| Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Top | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Florian | Weiss | 75 | 340 | 5 |
| 2 | 67 | Peter | Schneider | 75 | 239 | 4 |
| 3 | 48 | Werner | Oechsle | 68 | 261 | 4 |
| 4 | 56 | Emil | Petersen | 66 | 156 | 3 |
| 5 | 161 | Adolf | Dreiseitel | 66 | 341 | 6 |
| 6 | 51 | Holger | Heise | 62 | 192 | 4 |
| 7 | 162 | Georg | Semegi | 61 | 255 | 5 |
| 8 | 134 | Günter | Hartnagel | 60 | 158 | 3 |
| 9 | 132 | Siegfried | Wagner | 58 | 197 | 4 |
| 10 | 201 | Ralf | Kreutzmann | 56 | 159 | 3 |
| 11 | 47 | Markus | Wiedmer | 56 | 127 | 3 |
| 12 | 95 | Werner | Helfenberger | 55 | 141 | 3 |
| 13 | 61 | Heinrich | Dlugosch | 52 | 182 | 4 |
| 14 | 49 | Gerd | Lorenz | 51 | 181 | 4 |
| 15 | 204 | Jens | Ihde | 51 | 139 | 3 |
| 16 | 160 | Torsten | Grahl | 50 | 159 | 4 |
| 17 | 143 | Richard | Vogel | 50 | 120 | 3 |
| 18 | 101 | Wolfgang | Kern | 50 | 217 | 5 |
| 19 | 100 | Roberto | Paul | 48 | 134 | 3 |
| 20 | 64 | Georg | Neumann | 47 | 121 | 3 |
| 21 | 165 | Michael | Kapfinger | 42 | 144 | 4 |
| 22 | 206 | Uwe | Daßler | 41 | 109 | 3 |
| 23 | 88 | Bernd | Kittelmann | 40 | 107 | 3 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.