| Rang | Nr | Mann | GLP | GBP | TB | STE | GRA | EIC | GNI | MVC | KUR | EBN | BOD | DM | Tour | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 2 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 20 | 0 | 17 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 3 | 131 | Mooseisen - Eichenried 1 | 11 | 12 | 11 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 4 | 311 | Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 5 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 14 | 0 | 12 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 6 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 10 | 11 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 7 | 71 | SV Gniebel 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 8 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 9 | 312 | Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 10 | 72 | SV Gniebel 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 11 | 132 | Mooseisen - Eichenried 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 12 | 104 | Reit- und Countryfreunde Ebni 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 13 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 14 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 15 | 133 | Mooseisen - Eichenried 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 17 | 73 | SV Gniebel 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | 74 | SV Gniebel 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Legende
PUL = Pullman City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried