Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Tour | Ringer | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Florian | Weiss | 101 | 217 | 10 |
2 | 48 | Werner | Oechsle | 94 | 173 | 10 |
3 | 51 | Holger | Heise | 71 | 70 | 9 |
4 | 47 | Markus | Wiedmer | 67 | 68 | 8 |
5 | 67 | Peter | Schneider | 51 | 60 | 8 |
6 | 40 | Steffen | Oechsle | 37 | 61 | 4 |
7 | 132 | Siegfried | Wagner | 37 | 28 | 9 |
8 | 35 | Hans | Eckstein | 36 | 28 | 6 |
9 | 201 | Ralf | Kreutzmann | 35 | 44 | 4 |
10 | 161 | Adolf | Dreiseitel | 33 | 26 | 5 |
11 | 240 | Dieter | Altmann | 32 | 35 | 3 |
12 | 49 | Gerd | Lorenz | 32 | 33 | 7 |
13 | 95 | Werner | Helfenberger | 31 | 24 | 7 |
14 | 242 | Jürgen | Ellwanger | 30 | 13 | 3 |
15 | 134 | Günter | Hartnagel | 29 | 23 | 5 |
16 | 61 | Heinrich | Dlugosch | 25 | 12 | 7 |
17 | 64 | Georg | Neumann | 24 | 19 | 6 |
18 | 143 | Richard | Vogel | 24 | 13 | 6 |
19 | 36 | Tobias | Eckstein | 22 | 15 | 3 |
20 | 69 | Peter | Veselcic | 22 | 12 | 4 |
21 | 165 | Michael | Kapfinger | 21 | 13 | 10 |
22 | 137 | Olaf | Marasus | 21 | 10 | 4 |
23 | 41 | Fabian | Oechsle | 18 | 16 | 8 |
24 | 56 | Emil | Petersen | 14 | 8 | 5 |
25 | 87 | Werner | Koller | 13 | 0 | 4 |
26 | 204 | Jens | Ihde | 12 | 10 | 3 |
27 | 244 | Maximilian | Riepl | 12 | 9 | 3 |
28 | 100 | Roberto | Paul | 12 | 6 | 6 |
29 | 62 | Rainer | Hannewald | 11 | 2 | 5 |
30 | 88 | Bernd | Kittelmann | 9 | 8 | 3 |
31 | 97 | Markus | Kern | 6 | 4 | 3 |
32 | 92 | Stefan | Heimann | 6 | 2 | 3 |
33 | 160 | Torsten | Grahl | 5 | 8 | 5 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.