Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGLRGBPGBREBNEBRSTESTRGRAGRRGNIGNR EICEIRKURKRRMVCMVRTBTBRBODBORDMDMR TourRingerGesamt
1130FlorianWeiss17 2412241720 1733173016 23131814 12180017 2300 101217139
248WernerOechsle7 400117 152371812 1714211625 172620314 100 94173123
351HolgerHeise7 7001620 106451 00041 161210612 1300 717080
447MarkusWiedmer11 160000 16221061 31445 0010516 700 676869
567PeterSchneider12 120049 79007 7111718 13004 100 516053
6132SiegfriedWagner1 00041 1415154 31074 10007 000 372840
740SteffenOechsle0 00000 10190017 2791400 11000 000 376137
835HansEckstein16 90000 00784 40011 75001 100 362836
9201RalfKreutzmann0 081500 0016180 00042 79000 000 354435
1049GerdLorenz0 00046 1312134 20043 41004 500 323333
11161AdolfDreiseitel0 04278 00000 00000 11101041 200 332633
12240DieterAltmann0 0141800 0011110 00076 00000 000 323532
1395WernerHelfenberger1 00010 46004 24300 4214110 000 312432
14242JürgenEllwanger0 000127 00000 00071 000011 500 301330
15134GünterHartnagel7 30011 1010004 40000 75000 000 292329
16203OlafFietze0 0162200 0010140 00000 00000 000 263626
1761HeinrichDlugosch4 20040 000011 81111 10004 000 251226
18165MichaelKapfinger0 01140 42431 04510 41111 000 211325
1964GeorgNeumann4 30078 10000 04144 43000 000 241924
20143RichardVogel4 10073 12007 20012 43000 000 241324
2136TobiasEckstein7 80000 00000 000114 43000 000 221522
2269PeterVeselcic0 00041 44007 40073 00000 000 221222
23137OlafMarasus0 00074 00001 000125 11000 000 211021
2441FabianOechsle4 10013 44434 41010 11000 000 181620
25202LarsMüller0 00000 00730 00000 76000 000 14914
2656EmilPetersen1 10000 105001 11100 10000 000 14814
2787WernerKoller0 00000 10004 00040 00400 000 13013
28204JensIhde0 04100 00130 00000 00007 600 121012
29244MaximilianRiepl0 00010 00000 00000 00427 700 12912
30100RobertoPaul1 00010 44000 00012 10400 000 12612
3196HansEngler0 00000 00000 00000 00724 100 11311
3262RainerHannewald0 00040 42001 00010 10000 000 11211
3388BerndKittelmann4 20000 00001 30000 43000 000 989
34140GerhardSteck0 00041 00000 00042 00000 000 838
35116FritzKemter0 00000 00430 00000 00004 000 838
3639MichaelHuber0 00000 10007 20000 00000 000 828
37206UweDaßler0 00000 00000 08100 00000 000 818
3897MarkusKern 4 10000 00001 10000 12000 000 646
3992StefanHeimann1 00000 00001 00000 00420 000 626
40160TorstenGrahl0 01300 00111 21100 00001 100 585
4189MichaelKittelmann4 10000 00001 20000 00000 000 535
42101WolfgangKern0 00000 00000 00000 10410 000 515
4386SteffenKittelmann1 00000 00000 00000 40000 000 505
4459MartinBlaas0 00000 49000 00000 00000 000 494
45164AlfredZehetmeier0 00000 43000 00000 00000 000 434
4670FrancescoValecce0 00000 00000 00040 00000 000 404
47102MatthiasKern1 00000 00001 10000 00000 000 212
4883BenjaminKern0 00000 00001 00000 10000 000 202
4965SilvioPennese0 20000 00000 00011 00000 000 131
5063StefanHannewald0 20000 00000 00011 00000 000 131
5185TimoManzenrieder0 00000 00001 10000 00000 000 111
5231PascalNowak0 00000 00000 00000 11000 000 111
53138FrankKnuf0 00010 00000 00000 00000 000 101
5450WillyRäse0 00000 00000 00000 10000 000 101
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried