Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGLRGBPGBREBNEBRSTESTRGRAGRRGNIGNR EICEIRKURKRRMVCMVRTBTBRBODBORDMDMR TourRingerGesamt
1166MartinaSchrädobler0 0143700 204710189 2392615 1433132114 29712 92251111
294EviLaux14 26001317 1216008 161400 132014180 01422 8813989
3131MargitWeiss11 91643 7154913 17132013 9168109 11818 7113788
446SibylleWiedmer9 130000 133472014 304349 009111 11233 6815473
5200VerenaDaßler0 0123100 0013224 1014241418 46020 01021 7113471
6163MoniKammerer0 06131419 1119004 71200 410488 121018 5710862
7133IreneWagner10 1800910 1010160 000911 44000 078 506750
8135ElkeKussmaul0 00044 17004 70041 870013 151329 477047
9168PetraBorgo0 05941 47001 1461314 02104 415 354937
10136HeidiGrams0 00089 419001 18746 46004 914 336134
1132MichelleOechsle1 00041 75001 11011 13001 044 191521
1233PetraProtz4 10010 11004 34140 11001 010 19721
1391ClaudiaTanner0 00000 46001 20088 00401 214 192219
1466AngelikaSchneider0 00000 15001 11200 12001 015 6156
15124IrisDietrich0 00000 00000 00000 00004 000 404
16205RenateHunger0 01200 00000 00000 00000 000 121
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried