Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGBPEBNSTEGRAGNIEIC KURMVCTBBODDMTourGesamt
1130FlorianWeiss75 6881776765 6874766463 0 451778
248WernerOechsle62 075667371 7475856665 0 453712
367PeterSchneider68 06973061 727366063 0 421545
4165MichaelKapfinger0 4851404143 5347524946 0 300470
547MarkusWiedmer56 00494967 626205151 0 349447
6132SiegfriedWagner45 056475458 415241043 0 312437
751HolgerHeise44 037524054 034525849 0 309420
864GeorgNeumann57 0555800 69574900 0 345345
956EmilPetersen40 05258060 6407000 0 344344
1061HeinrichDlugosch35 04245047 422950047 0 273337
1195WernerHelfenberger35 05236051 45043520 0 279314
1235HansEckstein23 00474650 04857039 0 287310
1349GerdLorenz0 033415035 04353040 0 262295
14100RobertoPaul52 0504200 046224138 0 269291
15161AdolfDreiseitel0 42520020 00626348 0 287287
1640SteffenOechsle0 04859050 6306200 0 282282
17134GünterHartnagel39 05651038 005000 0 234234
18201RalfKreutzmann0 5800570 0615200 0 228228
19143RichardVogel47 03632041 360000 0 192192
2041FabianOechsle37 027232925 22101600 0 163189
21242JürgenEllwanger0 059000 0740048 0 181181
22160TorstenGrahl0 32004536 3100030 0 174174
2369PeterVeselcic0 03045045 051000 0 171171
2450WillyRäse0 04049040 004100 0 170170
25244MaximilianRiepl0 063000 0004660 0 169169
2639MichaelHuber0 0060051 005500 0 166166
27202LarsMüller0 6800440 003900 0 151151
28240DieterAltmann0 5000430 050000 0 143143
29101WolfgangKern0 000042 0053470 0 142142
30137OlafMarasus0 0420035 0372800 0 142142
3162RainerHannewald0 03725020 0332500 0 140140
32204JensIhde0 5600470 000033 0 136136
3388BerndKittelmann34 000038 005200 0 124124
3492StefanHeimann38 000045 000380 0 121121
3590JoTanner0 00251823 2800260 0 120120
3697MarkusKern 40 000037 003700 0 114114
3786SteffenKittelmann26 000032 005200 0 110110
38203OlafFietze0 5900470 00000 0 106106
3936TobiasEckstein42 00000 0293100 0 102102
40206UweDaßler0 2900370 310000 0 9797
4193MarkusKittelmann34 000036 002600 0 9696
4244MichaelWild0 000038 2702700 0 9292
4389MichaelKittelmann41 000049 00000 0 9090
4459MartinBlaas0 0322400 003000 0 8686
45140GerhardSteck0 050000 026000 0 7676
4631PascalNowak0 003200 003500 0 6767
4796HansEngler0 00000 0003224 0 5656
48102MathiasKern27 000028 00000 0 5555
49116FritzKemter0 000250 000026 0 5151
5087WernerKoller0 001201 0110178 0 4949
5145WolfgangMahr0 049000 00000 0 4949
5283BenjaminKern0 000023 002600 0 4949
5365SilvioPennese0 00000 036000 0 3636
54164AlfredZehetmeier0 003600 00000 0 3636
5585TimoManzenrieder0 000034 00000 0 3434
5663StefanHannewald0 00000 032000 0 3232
57138FrankKnuf0 031000 00000 0 3131
58170ChristianRange0 00000 290000 0 2929
59208MartinBauer0 000220 00000 0 2222
6070FrancescoValecce0 00000 017000 0 1717
61207StefanEdel0 00060 00000 0 66
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried