Rang | PKZ | Vorname | Nachname | GLP | GBP | EBN | STE | GRA | GNI | EIC | KUR | MVC | TB | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Florian | Weiss | 75 | 68 | 81 | 77 | 67 | 65 | 68 | 74 | 76 | 64 | 63 | 0 | 451 | 778 |
2 | 48 | Werner | Oechsle | 62 | 0 | 75 | 66 | 73 | 71 | 74 | 75 | 85 | 66 | 65 | 0 | 453 | 712 |
3 | 67 | Peter | Schneider | 68 | 0 | 69 | 73 | 0 | 61 | 72 | 73 | 66 | 0 | 63 | 0 | 421 | 545 |
4 | 165 | Michael | Kapfinger | 0 | 48 | 51 | 40 | 41 | 43 | 53 | 47 | 52 | 49 | 46 | 0 | 300 | 470 |
5 | 47 | Markus | Wiedmer | 56 | 0 | 0 | 49 | 49 | 67 | 62 | 62 | 0 | 51 | 51 | 0 | 349 | 447 |
6 | 132 | Siegfried | Wagner | 45 | 0 | 56 | 47 | 54 | 58 | 41 | 52 | 41 | 0 | 43 | 0 | 312 | 437 |
7 | 51 | Holger | Heise | 44 | 0 | 37 | 52 | 40 | 54 | 0 | 34 | 52 | 58 | 49 | 0 | 309 | 420 |
8 | 64 | Georg | Neumann | 57 | 0 | 55 | 58 | 0 | 0 | 69 | 57 | 49 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
9 | 56 | Emil | Petersen | 40 | 0 | 52 | 58 | 0 | 60 | 64 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 |
10 | 61 | Heinrich | Dlugosch | 35 | 0 | 42 | 45 | 0 | 47 | 42 | 29 | 50 | 0 | 47 | 0 | 273 | 337 |
11 | 95 | Werner | Helfenberger | 35 | 0 | 52 | 36 | 0 | 51 | 45 | 0 | 43 | 52 | 0 | 0 | 279 | 314 |
12 | 35 | Hans | Eckstein | 23 | 0 | 0 | 47 | 46 | 50 | 0 | 48 | 57 | 0 | 39 | 0 | 287 | 310 |
13 | 49 | Gerd | Lorenz | 0 | 0 | 33 | 41 | 50 | 35 | 0 | 43 | 53 | 0 | 40 | 0 | 262 | 295 |
14 | 100 | Roberto | Paul | 52 | 0 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 | 41 | 38 | 0 | 269 | 291 |
15 | 161 | Adolf | Dreiseitel | 0 | 42 | 52 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 62 | 63 | 48 | 0 | 287 | 287 |
16 | 40 | Steffen | Oechsle | 0 | 0 | 48 | 59 | 0 | 50 | 63 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 |
17 | 134 | Günter | Hartnagel | 39 | 0 | 56 | 51 | 0 | 38 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 |
18 | 201 | Ralf | Kreutzmann | 0 | 58 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 61 | 52 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
19 | 143 | Richard | Vogel | 47 | 0 | 36 | 32 | 0 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 |
20 | 41 | Fabian | Oechsle | 37 | 0 | 27 | 23 | 29 | 25 | 22 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 163 | 189 |
21 | 242 | Jürgen | Ellwanger | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 181 |
22 | 160 | Torsten | Grahl | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 174 | 174 |
23 | 69 | Peter | Veselcic | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 45 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 |
24 | 50 | Willy | Räse | 0 | 0 | 40 | 49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
25 | 244 | Maximilian | Riepl | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 60 | 0 | 169 | 169 |
26 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 51 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 |
27 | 202 | Lars | Müller | 0 | 68 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |
28 | 240 | Dieter | Altmann | 0 | 50 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
29 | 101 | Wolfgang | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 142 | 142 |
30 | 137 | Olaf | Marasus | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
31 | 62 | Rainer | Hannewald | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 20 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
32 | 204 | Jens | Ihde | 0 | 56 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 136 | 136 |
33 | 88 | Bernd | Kittelmann | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
34 | 92 | Stefan | Heimann | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 121 | 121 |
35 | 90 | Jo | Tanner | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 23 | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 120 | 120 |
36 | 97 | Markus | Kern | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
37 | 86 | Steffen | Kittelmann | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
38 | 203 | Olaf | Fietze | 0 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
39 | 36 | Tobias | Eckstein | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
40 | 206 | Uwe | Daßler | 0 | 29 | 0 | 0 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
41 | 93 | Markus | Kittelmann | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
42 | 44 | Michael | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
43 | 89 | Michael | Kittelmann | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
44 | 59 | Martin | Blaas | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
45 | 140 | Gerhard | Steck | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
46 | 31 | Pascal | Nowak | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
47 | 96 | Hans | Engler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 56 | 56 |
48 | 102 | Mathias | Kern | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
49 | 116 | Fritz | Kemter | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | 51 |
50 | 87 | Werner | Koller | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17 | 8 | 0 | 49 | 49 |
51 | 45 | Wolfgang | Mahr | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
52 | 83 | Benjamin | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
53 | 65 | Silvio | Pennese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
54 | 164 | Alfred | Zehetmeier | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
55 | 85 | Timo | Manzenrieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
56 | 63 | Stefan | Hannewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
57 | 138 | Frank | Knuf | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
58 | 170 | Christian | Range | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
59 | 208 | Martin | Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
60 | 70 | Francesco | Valecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
61 | 207 | Stefan | Edel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Legende
PUL = Pullman City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried