Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGBPEBNSTEGRAGNIEIC KURMVCTBBODDMTourGesamt
1130FlorianWeiss75 6881776765 6874766463 59 510837
248WernerOechsle62 075667371 7475856665 79 532791
367PeterSchneider68 06973061 727366063 66 487611
4165MichaelKapfinger0 4851404143 5347524946 38 338508
547MarkusWiedmer56 00494967 626205151 50 399497
6132SiegfriedWagner45 056475458 415241043 52 364489
751HolgerHeise44 037524054 034525849 54 363474
864GeorgNeumann57 0555800 69574900 54 399399
956EmilPetersen40 05258060 6407000 47 391391
1061HeinrichDlugosch35 04245047 422950047 36 309373
1195WernerHelfenberger35 05236051 45043520 51 330365
1235HansEckstein23 00474650 04857039 44 331354
13161AdolfDreiseitel0 42520020 00626348 63 350350
1440SteffenOechsle0 04859050 6306200 66 348348
1549GerdLorenz0 033415035 04353040 51 313346
16100RobertoPaul52 0504200 046224138 51 320342
17134GünterHartnagel39 05651038 005000 44 278278
18201RalfKreutzmann0 5800570 0615200 45 273273
19242JürgenEllwanger0 059000 0740048 55 236236
20143RichardVogel47 03632041 360000 39 231231
2139MichaelHuber0 0060051 005500 49 215215
22244MaximilianRiepl0 063000 0004660 43 212212
2350WillyRäse0 04049040 004100 37 207207
2441FabianOechsle37 027232925 22101600 14 177203
25240DieterAltmann0 5000430 050000 43 186186
26204JensIhde0 5600470 000033 46 182182
27160TorstenGrahl0 32004536 3100030 0 174174
28137OlafMarasus0 0420035 0372800 32 174174
2969PeterVeselcic0 03045045 051000 0 171171
3097MarkusKern 40 000037 003700 41 155155
3192StefanHeimann38 000045 000380 33 154154
32202LarsMüller0 6800440 003900 0 151151
3390JoTanner0 00251823 2800260 23 143143
34101WolfgangKern0 000042 0053470 0 142142
3562RainerHannewald0 03725020 0332500 0 140140
3636TobiasEckstein42 00000 0293100 37 139139
3793MarkusKittelmann34 000036 002600 33 129129
3888BerndKittelmann34 000038 005200 0 124124
39206UweDaßler0 2900370 310000 25 122122
4044MichaelWild0 000038 2702700 24 116116
4186SteffenKittelmann26 000032 005200 0 110110
42203OlafFietze0 5900470 00000 0 106106
4389MichaelKittelmann41 000049 00000 0 9090
4459MartinBlaas0 0322400 003000 0 8686
45140GerhardSteck0 050000 026000 0 7676
4687WernerKoller0 001201 0110178 25 7474
4731PascalNowak0 003200 003500 0 6767
4896HansEngler0 00000 0003224 0 5656
49102MathiasKern27 000028 00000 0 5555
50116FritzKemter0 000250 000026 0 5151
5145WolfgangMahr0 049000 00000 0 4949
5283BenjaminKern0 000023 002600 0 4949
5365SilvioPennese0 00000 036000 0 3636
54164AlfredZehetmeier0 003600 00000 0 3636
5585TimoManzenrieder0 000034 00000 0 3434
5663StefanHannewald0 00000 032000 0 3232
57138FrankKnuf0 031000 00000 0 3131
58170ChristianRange0 00000 290000 0 2929
59208MartinBauer0 000220 00000 0 2222
6070FrancescoValecce0 00000 017000 0 1717
61207StefanEdel0 00060 00000 0 66
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried