Rang | Nr | Mann | GLP | GBP | EBN | STE | GRA | GNI | EIC | KUR | MVC | TB | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 14 | 0 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | 185 |
2 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 20 | 0 | 20 | 12 | 17 | 14 | 12 | 17 | 10 | 0 | 17 | 0 | 105 | 139 |
3 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 17 | 0 | 14 | 20 | 0 | 12 | 20 | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 97 | 121 |
4 | 131 | Mooseisen - Eichenried 1 | 0 | 17 | 12 | 9 | 11 | 9 | 14 | 11 | 17 | 17 | 14 | 0 | 91 | 131 |
5 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 10 | 0 | 8 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 68 | 94 |
6 | 71 | SV Gniebel 1 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 11 | 10 | 7 | 6 | 14 | 7 | 0 | 65 | 85 |
7 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 12 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 61 | 68 |
8 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 17 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 61 |
9 | 311 | Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
10 | 72 | SV Gniebel 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 38 | 38 |
11 | 132 | Mooseisen - Eichenried 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 37 |
12 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
13 | 312 | Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
14 | 73 | SV Gniebel 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
15 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
16 | 512 | TV 1877 Mannheim 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
17 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
18 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
19 | 513 | TV 1877 Mannheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | 75 | SV Gniebel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | 74 | SV Gniebel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Legende
PUL = Pullman City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried