Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGLRGBPGBREBNEBRSTESTRGRAGRR GNIGNREICEIRKURKRRMVCMVRTBTBRBODBORDMDMR TourRingerGesamt
148WernerOechsle7 400117 152371812 1714211625 172620314 12031 114204143
2130FlorianWeiss17 2412241720 1733173016 23131814 12180017 231217 113234151
351HolgerHeise7 7001620 106451 00041 161210612 13710 788087
447MarkusWiedmer11 160000 16221061 31445 0010516 746 717473
567PeterSchneider12 120049 79007 7111718 13004 175 586560
635HansEckstein16 90000 00784 40011 75001 1136 493449
740SteffenOechsle0 00000 10190017 2791400 11000 01010 477147
8134GünterHartnagel7 30011 1010004 40000 75000 01614 453745
949GerdLorenz0 00046 1312134 20043 41004 51010 424343
10161AdolfDreiseitel0 04278 00000 00000 11101041 274 403040
11201RalfKreutzmann0 081500 0016180 00042 79000 045 394939
12132SiegfriedWagner1 00041 1415154 31074 10007 014 383241
1395WernerHelfenberger1 00010 46004 24300 4214110 076 383039
1464GeorgNeumann4 30078 10000 04144 43000 0148 382738
15240DieterAltmann0 0141800 0011110 00076 00000 044 363936
16242JürgenEllwanger0 000127 00000 00071 000011 514 311731
1761HeinrichDlugosch4 20040 000011 81111 10004 051 301331
18203OlafFietze0 0162200 0010140 00000 00000 000 263626
1936TobiasEckstein7 80000 00000 000114 43000 045 262026
20143RichardVogel4 10073 12007 20012 43000 014 251725
21137OlafMarasus0 00074 00001 000125 11000 046 251625
22244MaximilianRiepl0 00010 00000 00000 00427 71011 222022
23100RobertoPaul1 00010 44000 00012 10400 0108 221422
24165MichaelKapfinger0 01140 42431 04510 41111 010 221326
2569PeterVeselcic0 00041 44007 40073 00000 000 221222
2656EmilPetersen1 10000 105001 11100 10000 079 211721
2741FabianOechsle4 10013 44434 41010 11000 015 192121
28202LarsMüller0 00000 00730 00000 76000 000 14914
29204JensIhde0 04100 00130 00000 00007 612 131213
3097MarkusKern 4 10000 00001 10000 12000 073 13713
3187WernerKoller0 00000 10004 00040 00400 000 13013
3296HansEngler0 00000 00000 00000 00724 100 11311
3362RainerHannewald0 00040 42001 00010 10000 000 11211
3492StefanHeimann1 00000 00001 00000 00420 043 10510
3588BerndKittelmann4 20000 00001 30000 43000 000 989
36116FritzKemter0 00000 00430 00000 00004 000 838
37140GerhardSteck0 00041 00000 00042 00000 000 838
3839MichaelHuber0 00000 10007 20000 00000 000 828
39206UweDaßler0 00000 00000 08100 00000 000 818
40160TorstenGrahl0 01300 00111 21100 00001 100 585
4189MichaelKittelmann4 10000 00001 20000 00000 000 535
42101WolfgangKern0 00000 00000 00000 10410 000 515
4386SteffenKittelmann1 00000 00000 00000 40000 000 505
4459MartinBlaas0 00000 49000 00000 00000 000 494
45164AlfredZehetmeier0 00000 43000 00000 00000 000 434
4670FrancescoValecce0 00000 00000 00040 00000 000 404
47102MatthiasKern1 00000 00001 10000 00000 000 212
4883BenjaminKern0 00000 00001 00000 10000 000 202
4965SilvioPennese0 20000 00000 00011 00000 000 131
5063StefanHannewald0 20000 00000 00011 00000 000 131
5131PascalNowak0 00000 00000 00000 11000 000 111
5285TimoManzenrieder0 00000 00001 10000 00000 000 111
5350WillyRäse0 00000 00000 00000 10000 000 101
54138FrankKnuf0 00010 00000 00000 00000 000 101
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried