Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGLRGBPGBREBNEBRSTESTRGRAGRR GNIGNREICEIRKURKRRMVCMVRTBTBRBODBORDMDMR TourRingerGesamt
1166MartinaSchrädobler0 0143700 204710189 2392615 1433132114 2900 85239104
294EviLaux14 26001317 1216008 161400 132014180 000 7411775
3131MargitWeiss11 91643 7154913 17132013 9168109 1100 6311980
4200VerenaDaßler0 0123100 0013224 1014241418 46020 000 6111361
546SibylleWiedmer9 130000 133472014 304349 009111 100 5612161
6163MoniKammerer0 06131419 1119004 71200 410488 1200 479052
7133IreneWagner10 1800910 1010160 000911 44000 000 435943
8168PetraBorgo0 05941 47001 1461314 02104 400 344436
9135ElkeKussmaul0 00044 17004 70041 870013 1500 344134
10136HeidiGrams0 00089 419001 18746 46004 900 325733
1191ClaudiaTanner0 00000 46001 20088 00401 200 181818
1233PetraProtz4 10010 11004 34140 11001 000 18720
1332MichelleOechsle1 00041 75001 11011 13001 000 151117
1466AngelikaSchneider0 00000 15001 11200 12001 000 5105
15124IrisDietrich0 00000 00000 00000 00004 000 404
16205RenateHunger0 01200 00000 00000 00000 000 121
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried