Hufeisenwerfen

Tourliste Damen German 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGBPEBNSTEGRAGNIEIC KURMVCTBBODDMTourGesamt
1200VerenaDaßler0 52006242 65717600 68 436436
246SibylleWiedmer33 00556755 435304657 70 403479
3166MartinaSchrädobler0 560544544 6870564750 47 401537
4131MargitWeiss43 4461425434 5141383642 43 338529
5135ElkeKussmaul0 04149043 05642036 49 316316
6163MoniKammerer0 494137039 540413350 30 304374
794EviLaux19 04151038 34056430 32 295314
8133IreneWagner39 02946450 0504200 40 291291
9168PetraBorgo0 253745050 342603440 39 279330
10136HeidiGrams0 04543037 384128034 37 275303
1191ClaudiaTanner0 0051052 04104127 38 250250
1232MichelleOechsle14 04129028 253939024 23 224262
1366AngelikaSchneider0 0028028 313048027 23 215215
1433PetraProtz23 01922036 212730015 33 192226
15167RosiKressirer0 00000 280000 0 2828
16124IrisDietrich0 00000 000019 0 1919
17205RenateHunger0 60000 00000 0 66
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried