| Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Tour | Ringer | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Werner | Oechsle | 117 | 259 | 10 |
| 2 | 311 | Florian | Weiss | 114 | 196 | 9 |
| 3 | 47 | Markus | Wiedmer | 97 | 106 | 10 |
| 4 | 40 | Steffen | Oechsle | 81 | 104 | 7 |
| 5 | 301 | Günter | Hartnagel | 81 | 65 | 6 |
| 6 | 749 | Peter | Schneider | 73 | 80 | 7 |
| 7 | 35 | Hans | Eckstein | 63 | 47 | 9 |
| 8 | 51 | Holger | Heise | 55 | 44 | 10 |
| 9 | 56 | Emil | Peterson | 54 | 49 | 7 |
| 10 | 205 | Siegfried | Wagner | 49 | 42 | 8 |
| 11 | 49 | Gerd | Lorenz | 44 | 47 | 7 |
| 12 | 95 | Werner | Helfenberger | 44 | 32 | 6 |
| 13 | 55 | Richard | Vogel | 42 | 25 | 7 |
| 14 | 787 | Jürgen | Ellwanger | 41 | 23 | 4 |
| 15 | 36 | Tobias | Eckstein | 38 | 24 | 7 |
| 16 | 751 | Heinrich | Dlugosch | 37 | 24 | 7 |
| 17 | 690 | Adolf | Dreiseitel | 37 | 24 | 6 |
| 18 | 692 | Michael | Kapfinger | 37 | 22 | 7 |
| 19 | 41 | Fabian | Oechsle | 35 | 25 | 6 |
| 20 | 620 | Dieter | Altmann | 34 | 29 | 3 |
| 21 | 302 | Roberto | Paul | 31 | 23 | 7 |
| 22 | 789 | Georg | Neumann | 30 | 22 | 5 |
| 23 | 706 | Ralf | Kreutzmann | 25 | 22 | 3 |
| 24 | 589 | Gerhard | Steck | 25 | 14 | 8 |
| 25 | 750 | Rainer | Hannewald | 25 | 4 | 7 |
| 26 | 509 | Georg | Semegi | 24 | 18 | 3 |
| 27 | 691 | Alfred | Zehetmeier | 24 | 10 | 3 |
| 28 | 88 | Bernd | Kittelmann | 23 | 7 | 4 |
| 29 | 724 | Maximilian | Riepl | 22 | 22 | 3 |
| 30 | 754 | Peter | Veselcic | 21 | 7 | 5 |
| 31 | 412 | Wolfgang | Kern | 17 | 11 | 4 |
| 32 | 89 | Michael | Kittelmann | 16 | 13 | 3 |
| 33 | 753 | Olaf | Marasus | 16 | 7 | 6 |
| 34 | 92 | Stefan | Heimann | 16 | 3 | 3 |
| 35 | 85 | Timo | Manzenrieder | 13 | 9 | 3 |
| 36 | 324 | Torsten | Grahl | 12 | 1 | 3 |
| 37 | 87 | Werner | Koller | 12 | 0 | 5 |
| 38 | 97 | Markus | Kern | 10 | 1 | 3 |
| 39 | 427 | Lars | Müller | 9 | 4 | 3 |
| 40 | 96 | Hans | Engler | 9 | 2 | 3 |
| 41 | 93 | Markus | Kittelmann | 7 | 2 | 3 |
| 42 | 83 | Benjamin | Kern | 7 | 1 | 3 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.