Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2024

RangPKZVornameNachnameGLPGLRSPRSBRGRAGRRSTESTRHOHHOREICEIRGNIGNRMVCMVRKURKRREBNEBRBODBORDMDMRTourRingerGesamt
1311FlorianWeiss17 34203000 410162315 11191800 00000 000 9112691
248WernerOechsle7 12192500 1735121419 20152300 00000 000 8912989
347MarkusWiedmer7 310500 169107 4202300 00000 000 614461
440SteffenOechsle4 50000 7100020 2110800 00000 000 414441
5749PeterSchneider0 00000 1218111610 107200 00000 000 404640
649GerdLorenz0 04300 10744 2141400 00000 000 302330
751HolgerHeise7 310600 10114 27100 00000 000 301330
835HansEckstein1 27400 004510 34200 00000 000 261626
9301GünterHartnagel11 70000 47000 010500 00000 000 251925
10692MichaelKapfinger0 00000 76404 110400 00000 000 251125
11509GeorgSemegi0 00096 001114 110000 00000 000 241824
12751HeinrichDlugosch0 00000 441010 67400 00000 000 221422
1356EmilPeterson4 20000 43004 310600 00000 000 221422
1495WernerHelfenberger0 00000 117447 10000 00000 000 221222
15690AdolfDreiseitel0 00000 117210 84000 00000 000 221122
16620DieterAltmann0 0001311 00000 07100 00000 000 201220
1755RichardVogel12 70000 12000 07100 00000 000 201020
18787JürgenEllwanger16 70000 00410 00000 00000 000 20820
19205SiegfriedWagner1 24000 711007 60000 00000 000 191919
20302RobertoPaul4 20000 76420 04000 00000 000 191019
2180MarcLaux0 00000 0017240 00000 00000 000 172417
2236TobiasEckstein0 00000 11137 27300 00000 000 16916
23472OlafFietze0 0001416 00000 00000 00000 000 141614
24724MaximilianRiepl7 90000 00007 40000 00000 000 141314
25589GerhardSteck0 00011 00731 14000 00000 000 13513
26754PeterVeselcic0 00000 10434 04000 00000 000 13313
27750RainerHannewald0 00000 10404 04000 00000 000 13013
28706RalfKreutzmann0 00041 00107 70000 00000 000 12812
29412WolfgangKern4 00000 11000 07400 00000 000 12512
30324TorstenGrahl0 00040 41004 00000 00000 000 12112
31789GeorgNeumann0 00000 43780 00000 00000 000 111111
3287WernerKoller1 00000 10004 04000 00000 000 10010
3341FabianOechsle4 10000 43001 00000 00000 000 949
34427LarsMüller0 00010 00127 20000 00000 000 949
3588BerndKittelmann1 00000 00410 04000 00000 000 919
36473JensIhde0 000810 00000 00000 00000 000 8108
3792StefanHeimann4 00000 00000 04000 00000 000 808
38753OlafMarasus1 10000 42001 00000 00000 000 636
3993MarkusKittelmann1 00000 00110 04000 00000 000 616
4097MarkusKern4 10000 00100 01000 00000 000 616
4189MichaelKittelmann4 20000 00130 00000 00000 000 555
4296HansEngler0 00000 00124 00000 00000 000 525
43795WilliamSteck0 00000 00000 04300 00000 000 434
44746UweDaßler0 00042 00000 00000 00000 000 424
45116FritzKemter0 00041 00000 00000 00000 000 414
4686SteffenKittelmann0 00000 00010 04000 00000 000 414
47691AlfredZehetmeier0 00000 00004 00000 00000 000 404
4890JoTanner0 00000 00000 04000 00000 000 404
4942TakiKiriakidis0 00000 11100 00000 00000 000 212
5085TimoManzenrieder1 10000 00100 00000 00000 000 212
5183BenjaminKern0 00000 00100 01000 00000 000 202
52630HubertScheckenhofer0 00000 11000 00000 00000 000 111
53155WalterWürtz0 00000 11000 00000 00000 000 111
5482AndreasKonopko0 00000 00010 01000 00000 000 111
5581JohannLanz0 00000 10000 00000 00000 000 101
5659MartinBlaas0 00000 10000 00000 00000 000 101
57805ChristianRange0 00000 10000 00000 00000 000 101
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried