Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2024

RangPKZVornameNachnameGLPSPRGRASTEHOHEICGNIMVCKUREBNBODDMTourGesamt
148WernerOechsle61 720855875 630000 0 414414
2311FlorianWeiss72 530685863 690000 0 383383
347MarkusWiedmer37 490585659 630000 0 322322
435HansEckstein32 360584445 500000 0 265265
551HolgerHeise42 330503551 520000 0 263263
6749PeterSchneider0 00677766 500000 0 260260
7787JürgenEllwanger44 0058620 510000 0 215215
8690AdolfDreiseitel0 00485451 510000 0 204204
949GerdLorenz0 320454239 450000 0 203203
10509GeorgSemegi0 05606057 270000 0 200200
11205SiegfriedWagner53 51046047 00000 0 197197
12692MichaelKapfinger0 00514946 460000 0 192192
1356EmilPeterson52 0045053 380000 0 188188
1455RichardVogel55 0039410 390000 0 174174
1536TobiasEckstein0 00513647 340000 0 168168
1695WernerHelfenberger0 440395133 00000 0 167167
17302RobertoPaul38 0044400 440000 0 166166
1880MarcLaux46 000500 660000 0 162162
19751HeinrichDlugosch0 00323840 490000 0 159159
20706RalfKreutzmann0 05704355 00000 0 155155
21301GünterHartnagel58 003500 550000 0 148148
22427LarsMüller0 07303734 00000 0 144144
23789GeorgNeumann0 0041430 520000 0 136136
2450WillyRäse0 0052370 420000 0 131131
2540SteffenOechsle32 0028022 440000 0 126126
26324TorstenGrahl0 03946039 00000 0 124124
2789MichaelKittelmann27 000370 520000 0 116116
2834TakiKiriakidis0 0060530 00000 0 113113
2988BerndKittelmann37 000410 350000 0 113113
3090JoTanner30 0030020 330000 0 113113
31620DieterAltmann0 064000 460000 0 110110
32750RainerHannewald0 00293024 260000 0 109109
33589GerhardSteck0 03003027 220000 0 109109
3497MarkusKern 41 000330 330000 0 107107
3541FabianOechsle45 0024033 00000 0 102102
36412WolfgangKern25 002700 480000 0 100100
37754PeterVeselcic0 00311818 320000 0 9999
38753OlafMarasus29 0033029 00000 0 9191
39724MaximilianRiepl38 000050 00000 0 8888
4093MarkusKittelmann17 000300 360000 0 8383
4185TimoManzenrieder28 000260 270000 0 8181
4244MichaelWild26 000033 150000 0 7474
4396HansEngler0 0002744 00000 0 7171
4492StefanHeimann38 00000 290000 0 6767
45472OlafFietze0 060000 00000 0 6060
4687WernerKoller21 0016019 30000 0 5959
47473JensIhde0 055000 00000 0 5555
4837AndreasKussmaul0 005500 00000 0 5555
49155WalterWürtz0 004600 00000 0 4646
5086SteffenKittelmann24 00000 220000 0 4646
51630HubertScheckenhofer0 004400 00000 0 4444
52795WilliamSteck0 00000 430000 0 4343
53691AlfredZehetmeier0 000039 00000 0 3939
54805ChristianRange0 003800 00000 0 3838
5582AndreasKonopko0 00000 360000 0 3636
5659MartinBlaas0 003300 00000 0 3333
5781JohannLanz0 003100 00000 0 3131
58116FritzKemter0 026000 00000 0 2626
59746UweDaßler0 026000 00000 0 2626
60777StefanEdel0 024000 00000 0 2424
61597FranzHechtfisch0 001700 00000 0 1717
6283BenjaminKern0 00090 80000 0 1717
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried