Rang | Nr | Mann | GRA | PUL | STE | NUZ | HOH | EIC | GNI | MVC | KUR | EBN | BOD | GA | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 0 | 20 | 20 | 17 | 17 | 12 | 17 | 20 | 20 | 14 | 20 | 0 | 20 | 134 | 197 |
2 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 12 | 120 | 180 |
3 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 0 | 14 | 17 | 20 | 14 | 17 | 14 | 11 | 17 | 12 | 14 | 14 | 14 | 113 | 178 |
4 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 9 | 6 | 14 | 9 | 20 | 11 | 0 | 11 | 85 | 102 |
5 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 14 | 8 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 | 80 | 88 |
6 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 65 | 80 |
7 | 71 | SV Gniebel 1 | 0 | 7 | 9 | 14 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 65 | 74 |
8 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 0 | 8 | 65 | 73 |
9 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 40 | 60 |
10 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46 | 46 |
11 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 41 | 41 |
12 | 72 | SV Gniebel 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 28 | 40 |
13 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 30 |
14 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 27 | 27 |
15 | 312 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
16 | 313 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
17 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
18 | 182 | Pullman City Club 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
19 | 512 | TV 1877 Mannheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
20 | 134 | Moos - Eisen - Eichenried 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
21 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
22 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
23 | 74 | SV Gniebel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
24 | 73 | SV Gniebel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | 75 | SV Gniebel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried