Rang | PKZ | Vorname | Nachname | GRA | GR | PUL | PR | STE | SR | NUZ | NUR | HOH | HOR | EIC | EIR | GNI | GNR | MVC | MVR | KUR | KRR | EBN | EBR | BOD | BR | GA | GAR | DM | DR | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Florian | Weiss | 0 | 0 | 17 | 23 | 7 | 12 | 17 | 33 | 7 | 7 | 17 | 29 | 7 | 8 | 4 | 14 | 16 | 28 | 4 | 4 | 12 | 13 | 11 | 22 | 19 | 32 | 109 | 225 | 138 |
2 | 48 | Werner | Oechsle | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 27 | 20 | 25 | 12 | 11 | 7 | 8 | 17 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 22 | 107 | 160 | 129 |
3 | 47 | Markus | Wiedmer | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 3 | 17 | 19 | 4 | 0 | 16 | 19 | 16 | 18 | 0 | 0 | 10 | 11 | 96 | 107 | 108 |
4 | 749 | Peter | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 3 | 10 | 10 | 11 | 5 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 94 | 97 | 95 |
5 | 690 | Adolf | Dreiseitel | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 | 7 | 7 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 76 | 65 | 90 |
6 | 724 | Maximilian | Riepl | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4 | 4 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 62 | 68 | 62 |
7 | 509 | Georg | Semegi | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 52 | 36 | 62 |
8 | 787 | Jürgen | Ellwanger | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 53 | 34 | 57 |
9 | 301 | Günter | Hartnagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 | 16 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 53 | 39 | 53 |
10 | 205 | Siegfried | Wagner | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37 | 34 | 53 |
11 | 95 | Werner | Helfenberger | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 35 | 51 |
12 | 692 | Michael | Kapfinger | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 47 | 25 | 48 |
13 | 517 | Steffen | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 34 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 71 | 43 |
14 | 751 | Heinrich | Dlugosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 27 | 42 |
15 | 302 | Roberto | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 41 | 52 | 41 |
16 | 398 | Hans | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 41 | 22 | 41 |
17 | 589 | Gerhard | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 31 | 23 | 34 |
18 | 49 | Gerd | Lorenz | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 34 | 18 | 34 |
19 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 32 | 32 | 32 |
20 | 810 | Mario | Hieber | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 16 | 32 |
21 | 55 | Richard | Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 31 | 15 | 31 |
22 | 427 | Lars | Müller | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 28 | 19 | 28 |
23 | 170 | Andreas | Kussmaul | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27 | 23 | 27 |
24 | 809 | Tobias | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 26 | 22 | 26 |
25 | 51 | Holger | Heise | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | 19 | 25 |
26 | 472 | Olaf | Fietze | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 23 |
27 | 56 | Emil | Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 23 |
28 | 706 | Ralf | Kreutzmann | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 28 | 22 |
29 | 691 | Alfred | Zehetmeier | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 22 |
30 | 96 | Hans | Engler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 |
31 | 89 | Michael | Kittelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 16 | 16 |
32 | 550 | Anton | Sterl | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 |
33 | 50 | Willy | Räse | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 16 |
34 | 412 | Wolfgang | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 9 | 14 |
35 | 116 | Fritz | Kemter | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 13 |
36 | 812 | Michael | Stöckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 12 |
37 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
38 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 |
39 | 473 | Jens | Ihde | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 |
40 | 516 | Fabian | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 9 |
41 | 746 | Uwe | Daßler | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
42 | 92 | Stefan | Heimann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 |
43 | 750 | Rainer | Hannewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
44 | 93 | Markus | Kittelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45 | 90 | Jo | Tanner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
46 | 789 | Georg | Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
47 | 98 | Philipp | Laufer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
48 | 321 | Wolfgang | Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
49 | 805 | Christian | Range | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
50 | 753 | Olaf | Marasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
51 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
52 | 155 | Walter | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
53 | 752 | Helmut | Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
54 | 97 | Markus | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 710 | Gerald | Krause | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | 630 | Hubert | Scheckenhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried