Rang | PKZ | Vorname | Nachname | GRA | GR | PUL | PR | STE | SR | NUZ | NUR | HOH | HOR | EIC | EIR | GNI | GNR | MVC | MVR | KUR | KRR | EBN | EBR | BOD | BR | GA | GAR | DM | DR | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Sibylle | Wiedmer | 0 | 0 | 14 | 31 | 16 | 23 | 14 | 16 | 0 | 0 | 13 | 30 | 14 | 40 | 13 | 31 | 0 | 0 | 17 | 35 | 17 | 37 | 0 | 0 | 11 | 26 | 103 | 269 | 129 |
2 | 808 | Martina | Schrädobler | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 29 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 9 | 17 | 12 | 28 | 12 | 34 | 12 | 40 | 7 | 16 | 1 | 3 | 14 | 24 | 81 | 210 | 95 |
3 | 124 | Margit | Weiss | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 13 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 24 | 12 | 17 | 10 | 14 | 4 | 7 | 71 | 118 | 93 |
4 | 213 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 14 | 34 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 25 | 0 | 0 | 12 | 21 | 68 | 125 | 68 |
5 | 693 | Moni | Kammerer | 0 | 0 | 13 | 27 | 7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | 25 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 51 | 110 | 65 |
6 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 23 | 7 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 14 | 61 | 95 | 62 |
7 | 94 | Evi | Laux | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 31 | 9 | 15 | 0 | 0 | 14 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 20 | 0 | 0 | 7 | 14 | 57 | 128 | 58 |
8 | 743 | Verena | Daßler | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 16 | 30 | 45 | 101 | 45 |
9 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 21 | 16 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35 | 72 | 35 |
10 | 621 | Janina | von Ungern-Sternberg | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 27 | 60 | 27 |
11 | 794 | Petra | Borgo | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 20 | 23 |
12 | 747 | Angelika | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 23 | 19 |
13 | 91 | Claudia | Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
14 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 |
15 | 154 | Elaysa | Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
16 | 395 | Renate | Hunger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
17 | 718 | Iris | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
18 | 153 | Conny | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried