Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2023

RangPKZVornameNachnameGRAPULSTENUZHOHEICGNIMVCKUREBNBODGADMTourGesamt
148WernerOechsle0 6569677269 7376656369 092 520780
2749PeterSchneider0 06206881 777164750 072 508570
3311FlorianWeiss0 6073636469 6661727062 7366 489799
4690AdolfDreiseitel0 6567556176 6669706060 6061 474770
5810MarioHieber0 37006165 736805864 053 442479
647MarkusWiedmer0 556658049 6954496755 070 440592
7787JürgenEllwanger0 704805749 53006066 071 426474
8724MaximilianRiepl0 625105662 6700061 062 421421
9509GeorgSemegi0 424803762 6244436943 5450 389554
10205SiegfriedWagner0 4438694140 4752506942 054 385546
11170AndreasKussmaul0 30460047 0700820 070 345345
12398HansEckstein0 0440470 4055634138 045 335373
13692MichaelKapfinger0 494404345 54051035 045 331366
14302RobertoPaul0 0416100 464105045 046 330330
15301GünterHartnagel0 0440600 57540600 044 319319
16751HeinrichDlugosch0 03403948 394542590 039 311345
1795WernerHelfenberger0 404642044 44003846 041 303341
1851HolgerHeise0 4847000 05649055 040 295295
1955RichardVogel0 02703135 394643340 052 280307
20412WolfgangKern0 0304600 36005538 045 250250
2149GerdLorenz0 38470036 39053037 00 250250
22589GerhardSteck0 00263026 3431273830 3447 244323
23706RalfKreutzmann63 000540 00000 6656 239239
2450WillyRäse0 053000 37470500 046 233233
25620DieterAltmann0 450000 3705500 4635 218218
26809TobiasEckstein0 0440042 0005041 027 204204
2756EmilPeterson0 047000 06741430 00 198198
28517SteffenOechsle0 041000 03645660 00 188188
29789GeorgNeumann0 041000 0554600 037 179179
3089MichaelKittelmann0 004000 4200050 047 179179
31427LarsMüller63 000380 00000 4332 176176
32691AlfredZehetmeier0 4000037 4700040 00 164164
33116FritzKemter32 004200 450000 035 154154
3492StefanHeimann0 004200 4100031 034 148148
3559MartinBlaas0 035000 0340310 037 137137
3696HansEngler0 000047 4500380 00 130130
37812MichaelStöckel0 000046 0450038 00 129129
38472OlafFietze51 000780 00000 00 129129
3939MichaelHuber0 056000 000630 00 119119
40324TorstenGrahl0 0310036 430000 00 110110
41750RainerHannewald0 00000 17032220 038 109109
4290JoTanner0 2900041 350000 00 105105
43516FabianOechsle0 0110027 023000 036 9797
4444MichaelWild0 028000 0034280 00 9090
45753OlafMarasus0 00000 0340420 00 7676
4688BerndKittelmann0 004000 330000 00 7373
47630HubertScheckenhofer0 000052 00000 00 5252
4897MarkusKern 0 00000 500000 00 5050
49473JensIhde48 00000 00000 00 4848
50515MarcLaux0 00000 440000 00 4444
51746UweDaßler22 00000 00000 200 4242
52752HelmutSchwarz0 00000 004000 00 4040
53805ChristianRange0 000039 00000 00 3939
54777StefanEdel22 00000 00000 120 3434
5593MarkusKittelmann0 00000 340000 00 3434
56550AntonSterl0 320000 00000 00 3232
5781JohannLanz0 031000 00000 00 3131
58723AlexHahn0 290000 00000 00 2929
59155WalterWürtz0 028000 00000 00 2828
60312WolfgangHummel0 00000 260000 00 2626
61597FranzHechtfisch0 00000 000250 00 2525
6298PhilippLaufer0 00000 240000 00 2424
63710GeraldKrause19 00000 00000 00 1919
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried