Rang | PKZ | Vorname | Nachname | GRA | PUL | STE | NUZ | HOH | EIC | GNI | MVC | KUR | EBN | BOD | GA | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Sibylle | Wiedmer | 0 | 61 | 36 | 50 | 0 | 37 | 54 | 60 | 0 | 53 | 52 | 0 | 54 | 384 | 457 |
2 | 808 | Martina | Schrädobler | 0 | 38 | 38 | 0 | 39 | 42 | 49 | 53 | 67 | 64 | 38 | 42 | 48 | 365 | 518 |
3 | 124 | Margit | Weiss | 0 | 42 | 53 | 45 | 40 | 50 | 49 | 48 | 49 | 46 | 32 | 45 | 48 | 343 | 547 |
4 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 44 | 46 | 47 | 44 | 42 | 0 | 49 | 306 | 328 |
5 | 693 | Moni | Kammerer | 0 | 48 | 34 | 50 | 36 | 32 | 35 | 36 | 42 | 45 | 30 | 36 | 37 | 294 | 461 |
6 | 213 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 43 | 51 | 32 | 0 | 44 | 294 | 294 |
7 | 94 | Evi | Laux | 0 | 44 | 42 | 45 | 0 | 40 | 52 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 34 | 290 | 315 |
8 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 20 | 27 | 43 | 31 | 0 | 33 | 217 | 217 |
9 | 743 | Verena | Daßler | 59 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 213 | 213 |
10 | 794 | Petra | Borgo | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 36 | 200 | 200 |
11 | 621 | Janina | von Ungern-Sternberg | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41 | 197 | 197 |
12 | 747 | Angelika | Schneider | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 28 | 0 | 26 | 29 | 30 | 0 | 0 | 31 | 188 | 188 |
13 | 91 | Claudia | Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 21 | 0 | 31 | 118 | 118 |
14 | 718 | Iris | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 68 |
15 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
16 | 395 | Renate | Hunger | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 32 |
17 | 153 | Conny | Würtz | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
18 | 154 | Elaysa | Schäfer | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried