Rang | Vorname | Name | Ort | S2022 | GRA | PUL | STE | NUZ | HOH | EIC | GNI | MVC | KUR | EBN | BOD | GA | DM | TEAM | Gesamt |
1 | Evi | Laux | Rübgarten | 3231 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3278 |
2 | Elke | Kussmaul | Winnenden | 2447 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2490 |
3 | Silvia | Zimmermann | Holzgerlingen | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 |
4 | Margit | Weiss | Weissensberg | 1713 | 0 | 2 | 14 | 18 | 20 | 14 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1837 |
5 | Heidi | Grams | Schelmenholz | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
6 | Sibylle | Wiedmer | Schwaikheim | 701 | 0 | 28 | 14 | 20 | 0 | 6 | 35 | 24 | 0 | 18 | 40 | 0 | 50 | 0 | 936 |
7 | Janina | von Ungern-Sternberg | Bockenem | 644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
8 | Irene | Wagner | Ebni | 555 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 589 |
9 | Martina | Schrädobler | Eichenried | 495 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 10 | 14 | 14 | 5 | 10 | 20 | 0 | 589 |
10 | Helma | Müller | Weiler z. Stein | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
11 | Verena | Daßler | Graitschen | 347 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 0 | 486 |
12 | Edith | Baier | Leutenbach | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
13 | Ute | Kowald | Bockenem | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
14 | Anja | Vacariu | Bockenem | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
15 | Gerlinde | Reis | Bockenem | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
16 | Daniela | Schmid | Schwaikheim | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
17 | Heidem. | Idziorek | Gomaringen | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
18 | Hildeg. | Rauscher | Hohenacker | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
19 | Sabine | Meilbeck | Ebni | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
20 | Lydia | Bittermann | Bockenem | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
21 | Iris | Ternes | Mallersdorf | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
22 | Conny | Klausen-Welker | Rübgarten | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
23 | Erika | Scholl | Schwaikheim | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
24 | Gitta | Maywald | Rübgarten | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
25 | Erika | Huber | Winnenden | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
26 | Renate | Hunger | Kleinbodungen | 102 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 |
27 | Angelika | Böhm | Moosinning | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
28 | Oda | Eisenmann | Leutenbach | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
29 | Petra | Borgo | Eichenried | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
30 | Sonja | Maier | Eichenried | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
31 | Bärbel | Kling | Haßloch | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
32 | Moni | Kammerer | Moosinning | 32 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 |
33 | Andrea | Schneider | Ebni | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
34 | Liane | Gremler | Kleinbodungen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
35 | Julia | Rempen | Schwatzen | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
36 | Heidi | Rauleder | Winnenden | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
37 | Christa | Münchhoff | Bockenem | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
38 | Silvia | Lanz | Schwatzen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
39 | Ina | Voß | Bockenem | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
40 | Bea | Baldauf | Stetten/Rems | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
41 | Rita | Imfeld | Bern | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
42 | Angelika | Ihde | Graitschen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
43 | V. | Schickedanz | Kleinbodungen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
44 | Rosi | Kressirer | Eichenried | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
45 | Fabienne | Siegfried | Bern | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
46 | Conny | Würtz | Schwatzen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
47 | Luzie | Reichhuber | Eichenried | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
48 | Beatrice | Jäggin | Bern | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
49 | Astrid | Horn | Bern | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50 | Adelh. | Spielmann | Kleinbodungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
51 | Iris | Wolpers | Schwatzen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
52 | Sarah | Schmuck | Schorndorf | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
53 | Fr. | Panterodt | Kleinbodungen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
54 | Anna | Eichler | Schwaikheim | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
55 | Ute | Moser | Oppelsbohm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
56 | Isabelle | Schweizer | Bern | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
57 | Pia | Keller | Bern | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
58 | Kerstin | Müller | Kleinbodungen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
59 | Carmen | Würtz | Schwatzen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
60 | Bianca | Taube | Eichenried | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
61 | Anuschka | Gilgen | Bern | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
62 | Jutta | Kittel | Bockenem | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
63 | Marianne | Schwarze | Eichenried | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
64 | Isabelle | Klotz | Schwaikheim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
65 | Romy | Fezer | Neugereut | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
66 | Bea | Kress | Konstanz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
67 | Jenny | Haake | Kleinbodungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
68 | Rosi | Neissen | Bockenem | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
69 | Sabine | Schreiner | Moosinning | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70 | Martha | Amstutz | Bern | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
71 | Julia | Hieber | Eichenried | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
72 | Andrea | Ellwanger | Gschwend | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
73 | Larissa | Steck | Kupferzell | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
74 | Irene | Heger | Moosinning | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
75 | Leila | Herrmann | Bern | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
76 | Gisela | Manarska | Bockenem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | Angelika | Anderle | Echterdingen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
78 | Manilla | Maier | Eichenried | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
79 | Michaela | Schramm | Gerlingen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
80 | Lucie | Oechsle | Höfen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
81 | Angelika | Schmid | Jever | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
82 | Anett | Schmieder | Kleinbodungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
83 | Anq. | Jahnke | Kleinbodungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
84 | Christa | Porath | Kleinbodungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
85 | Franzi | Tottlewkei | Kleinbodungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
86 | Michaela | Keitel | Kleinbodungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
87 | Irene | Soller | Moosinning | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
88 | Marina | Mayer | Moosinning | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
89 | Petra | Ways | Moosinning | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
90 | Gisela | Baisch | Stetten/Rems | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
91 | Erna | Schmid | Schwaikheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
92 | Janine | Keller | Bern | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | Heike | Langrock | Graitschen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
94 | Antje | Langrode | Graitschen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 | Anett | Müller | Bockenem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
96 | Irmgard | Riepl | Kirchseeon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Angelika | Schneider | Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ende