Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2022

RangPKZVornameNachnameENUPULSTENIBYEMEAKUREBNNUZBODGRADMTourGesamt
148WernerOechsle62 627306080 725856075 67 491665
2311FlorianWeiss55 626206466 647578055 74 483655
3690AdolfDreiseitel50 615705169 790000 73 440440
4724MaximilianRiepl59 65630520 0065068 67 439439
5810MarioHieber0 52006763 06070056 67 435435
647MarkusWiedmer52 487306160 615364049 58 430579
7509GeorgSemegi0 515404565 485861060 52 401494
8749PeterSchneider0 07204560 8373000 61 394394
9692MichaelKapfinger0 395005241 0500046 52 330330
10205SiegfriedWagner0 474103545 52400045 51 321356
11170AndreasKussmaul0 28360051 6752000 73 307307
1295WernerHelfenberger30 334203633 04643038 57 295358
13398HansEckstein0 05204346 0520040 56 289289
1450WillyRäse0 05203747 46510040 0 273273
15751HeinrichDlugosch0 04703344 5041000 38 253253
16302RobertoPaul47 000043 34500031 42 247247
1751HolgerHeise0 000039 455234025 41 236236
18787JürgenEllwanger0 48005252 610000 0 213213
19809TobiasEckstein0 0460340 0330044 52 209209
20517SteffenOechsle0 0540043 4352000 0 192192
2155RichardVogel0 0470047 051000 37 182182
22301GünterHartnagel0 0610058 045000 0 164164
23412WolfgangKern43 040000 003700 42 162162
24706RalfKreutzmann0 000047 000059 48 154154
2549GerdLorenz0 3700046 038000 29 150150
2656EmilPeterson0 0430047 3220000 0 142142
27691AlfredZehetmeier0 5300380 00000 44 135135
28324TorstenGrahl0 05803837 00000 0 133133
29750RainerHannewald0 0260024 3322000 24 129129
30812MichaelStöckel0 28350480 00000 0 111111
31789GeorgNeumann0 022000 450000 43 110110
32427LarsMüller0 00000 000054 51 105105
33589GerhardSteck21 00000 0170035 28 101101
34752HelmutSchwarz0 00000 430000 57 100100
35620DieterAltmann0 00000 400000 54 9494
36753OlafMarasus0 000028 032000 27 8787
37516FabianOechsle0 151401122 00000 14 7676
38630HubertScheckenhofer0 0380320 00000 0 7070
3944MichaelWild0 00000 2829000 0 5757
40644RobertBuchmann0 0240310 00000 0 5555
41473JensIhde0 00000 000048 0 4848
4281JohannLanz0 000046 00000 0 4646
43105PeterRauscher0 0240022 00000 0 4646
44132JosefNaier0 000430 00000 0 4343
4539MichaelHuber0 041000 00000 0 4141
4661RolandSchweizer0 038000 00000 0 3838
47597FranzHechtfisch0 00000 032000 0 3232
48805ChristianRange0 000320 00000 0 3232
49514FrankKnuf0 00000 030000 0 3030
50208MichaelWieland0 290000 00000 0 2929
51725ChristianSteck0 00000 000025 0 2525
52549ErnstSchreck0 240000 00000 0 2424
53795WilliamSteck0 00000 000024 0 2424
54116FritzKemter0 00000 000023 0 2323
55550AntonSterl0 200000 00000 0 2020
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried