Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2019

RangPKZVornameNachnameHOHPULGRAVATNUZNIBOKEICRUBCWSMANEBNBODKLBDMTourGesamt
1808MartinaSchrädobler44 494453050 4052526353 55513750 378693
2124MargitWeiss38 585050440 043455544 53554350 371628
3251SilviaZimmermann51 04755510 047374762 55555749 384613
494EviLaux49 44042550 055465856 4452055 380556
5213ElkeKussmaul44 004100 039585972 6151064 409489
6794PetraBorgo34 434234350 04103742 038038 281384
7743VerenaDaßler0 0410050 5500051 004565 307307
8179HeidiGrams0 004400 00264440 3231039 256256
9196IreneWagner0 004300 0510650 2819038 244244
10621JaninaAltmann0 0580066 00000 005346 223223
11455UteKowald0 0430038 370000 003944 201201
12195OdaEisenmann23 003500 003500 350034 162162
13454GerlindeReis0 000041 370000 001649 143143
14371LydiaBittermann0 000040 370000 002435 136136
15471AnjaVacariu0 000046 360000 0000 8282
16629RosiKressirer0 003600 033000 0000 6969
17709AngelikaIhde0 090035 130000 0070 6464
1838ErikaHuber0 003400 00000 0000 3434
19395RenateHunger0 00000 00000 00280 2828
20718IrisDietrich0 00000 00000 01800 1818
21451LuzieReichhuber0 120000 00000 0000 1212
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried