Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2019

RangPKZVornameNachnameHOHHRPULPRGRAGRVATVRNUZNURNINIRBOKBREICERRUBRRCWSCRMANMREBNEBRBODBORKLBKRDMDRTourRingerGesamt
194EviLaux6 7163100 132613230 0001325 1712248 2548921 001322 89108219
2213ElkeKussmaul5 120000 1437000 000921 1216494 21142815 001741 7580190
3808MartinaSchrädobler10 209191115 48009 20132612 13274119 30132847 99410 73113232
4743VerenaDaßler0 000922 000017 34173000 00004 130000 13231230 7272152
5251SilviaZimmermann1 5001331 9144100 00042 11217127 16171336 43719 6781176
6621JaninaAltmann0 0001433 000016 340000 00000 00000 14261127 5555120
7794PetraBorgo1 14815 47440 00012 0051217 360014 00710 424589
8179HeidiGrams0 00000 12000 00000 48134 18891435 00714 393989
9124MargitWeiss1 45915 12110 000810 414794 121214 4248 364282
10455UteKowald0 00078 00004 1091000 00000 00000 42410 282840
11196IreneWagner0 00000 12000 00041 0011280 04612 00411 252550
12195OdaEisenmann1 20000 86000 00000 43000 01100 0012 151514
13454GerlindeReis0 00000 00001 54400 00000 00000 8819 141426
14371LydiaBittermann0 00000 00008 91100 00000 00000 1049 141419
15471AnjaVacariu0 00000 00004 951200 00000 00000 0000 9921
16709AngelikaIhde0 00045 00001 21200 00000 00000 1000 779
17629RosiKressirer0 00000 40000 00014 00000 00000 0000 554
18718IrisDietrich0 00000 00000 00000 00000 00042 0000 442
19395RenateHunger0 00000 00000 00000 00000 00000 4100 441
2038ErikaHuber0 00000 41000 00000 00000 00000 0000 441
21451LuzieReichhuber0 01300 00000 00000 00000 00000 0000 113
22144EdithBaier0 00000 10000 00000 00000 00000 0000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried