Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2019

RangPKZVornameNachnameHOHPULGRAVATNUZNIBOKEICRUBCWSMANEBNBODKLBDMTourGesamt
1690AdolfDreiseitel57 756474048 5156697477 6505579 513844
2810MarioHieber53 62566100 066726459 7149064 460677
348WernerOechsle47 445668550 053597164 6858065 453708
4787JürgenEllwanger64 65047600 059536667 5756061 442655
5311FlorianWeiss60 395855570 061766772 59545847 442763
6303KlausZimmermann48 05466520 055546960 58626260 437700
7509GeorgSemegi40 595958065 4054615270 65645852 436797
8749PeterSchneider0 005900 057626766 677300 394451
9205SiegfriedWagner51 0065060 04559440 5847045 385474
1050WillyRäse52 0052310 048524838 5557046 362479
11751HeinrichDlugosch54 004800 038495156 4322050 351411
12302RobertoPaul48 0048630 046504644 560040 351441
1377KurtMayer40 004800 037414354 4840035 309386
14630HubertScheckenhofer38 0045520 0474400 044039 309309
15472OlafFietze0 0560056 000066 007457 309309
16789GeorgNeumann49 003900 0029056 620061 296296
17809TobiasEckstein43 003100 03504750 035048 289289
18692MichaelKapfinger31 393143380 032383640 029049 283406
19324TorstenGrahl0 3604600 0420400 4536034 279279
20752HelmutSchwarz42 004300 00433849 00061 276276
21398HansEckstein0 004600 04304851 041047 276276
2256EmilPeterson0 002900 00442534 4039051 262262
23162GünterWieland54 005400 005200 540048 262262
24724MaximilianRiepl36 42034380 046000 00062 258258
25420BubiReis0 000058 650000 004164 228228
26706RalfKreutzmann0 0580048 00000 005263 221221
27427LarsMüller0 0580048 00000 005262 220220
28620DieterAltmann0 0490047 320000 004441 213213
29469DirkMünchhoff0 0380045 520000 003738 210210
30412WolfgangKern0 0039270 005500 350049 205205
31753OlafMarasus0 001600 02329330 3723040 201201
32750RainerHannewald0 002900 02718034 3226032 198198
3355RichardVogel29 003100 0045460 00045 196196
34748StefanHannewald0 00000 0040031 3730055 193193
35691AlfredZehetmeier51 048000 039000 05200 190190
36146Hans PeterEisenmann47 004900 00000 490042 187187
37170AndreasKussmaul61 005100 000660 0000 178178
38422HarryKowald0 0310039 410000 003037 178178
39105PeterRauscher32 003500 0029440 37000 177177
40473JensIhde0 0490045 240000 00570 175175
41421StefanVacariu0 000036 490000 003748 170170
42467FerdiSchneider0 000037 590000 003537 168168
4339MichaelHuber57 005800 048000 0000 163163
44818BjarneReis0 000040 400000 004435 159159
45781MichaelWaldau0 000034 370000 003451 156156
46668RainerSchnute0 0380032 350000 001926 150150
47517SteffenOechsle0 002600 000027 3132030 146146
48644RobertBuchmann0 26029250 0260200 02000 146146
49812MichaelStöckel0 047000 051000 04800 146146
50746UweDaßler0 0290033 260000 001529 132132
5142TakiKiriakidis48 006100 00000 0000 109109
52589GerhardSteck23 3302700 00000 01400 9797
53301GünterHartnagel0 004900 00000 48000 9797
54226HubertNiedballa43 005400 00000 0000 9797
55245WilfriedFromm0 000043 00000 00500 9393
5645WolfgangMahr0 004000 00000 04700 8787
57439BobWalgarth0 000020 380000 00290 8787
58805ChristianRange0 290000 036000 0000 6565
59132JosefMaier0 00000 057000 0000 5757
6059MartinBlaas0 003200 000180 0000 5050
61550AntonSterl0 470000 00000 0000 4747
62423WalterDörrig0 00000 430000 0000 4343
6381JohannLanz0 004200 00000 0000 4242
64468ThorstenReis0 00000 400000 0000 4040
65516FabianOechsle0 1402400 00000 0000 3838
66114MichaelDietrich0 00000 00000 03800 3838
67720LucaWolpers0 00000 00000 03400 3434
68725ChristianSteck0 00000 00000 03400 3434
6952JoachimGröber0 003100 00000 0000 3131
70518PeterKrippner0 003100 00000 0000 3131
71279DanielFromm0 00000 00000 00310 3131
72514FrankKnuf0 002800 00000 0000 2828
73710GeraldKrause0 027000 00000 0000 2727
74795WilliamSteck0 00000 00000 02300 2323
75549ErnstSchreck0 210000 00000 0000 2121
76754BjörnBissantz0 00000 000020 0000 2020
77777StefanEdel0 019000 00000 0000 1919
78819SiegfriedFischer0 00000 00000 00180 1818
79116FritzKempter0 00000 018000 0000 1818
80721MarcBambach0 00000 00000 01800 1818
8187HerbertEinsle0 00000 016000 0000 1616
8285CharlyEinsle0 00000 012000 0000 1212
8353WielandReichle0 00700 00000 0000 77
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried