Header

Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2018

RangPKZVornameNachnameGRAGRVATVRHOHHREICERKLBKLARPULPRBOKBRRUBRRMANMRBKBKRCWSCREBNEBRBODBORBODKRDMDRTourRingerGesamt
1808MartinaSchrädobler4 11131400 130012 3117401426 00004 291313 6151020 8191178
2124MargitWeiss1 58131624 5120016 31001321 1011004 31346 151014 7889148
3251SilviaZimmermann13 2112916 620000 000811 1018004 11132112 8161333 7486171
494EviLaux0 0451440 000014 260048 00000 014321321 001528 7878160
5213ElkeKussmaul0 04149 00004 900912 10140014 28461427 143118 6678145
6743VerenaDaßler0 00000 0017300 091600 00009 200000 002356 5858122
7621JaninaAltmann12 220000 009220 0112000 00000 00000 001429 464693
8794PetraBorgo14 180000 1118001 70000 15001 443910 49111 444685
9454GerlindeReis0 00000 0013230 04600 0014230 00000 0070 383852
10814BiancaTaube0 00000 00004 64241 466168 50800 0045 343449
11196IreneWagner0 04800 00000 00000 000013 238812 00714 333355
12455UteKowald0 00000 005110 0162000 005100 00000 0046 303047
13816JuliaHieber8 111100 13008 87500 00000 00000 0000 252528
14195OdaEisenmann0 09954 00000 00013 00000 01000 4346 242425
15179HeidiGrams0 0142100 00000 00000 00001 14900 00410 232341
16144EdithBaier0 00000 00000 00044 00000 01044 131811 232327
17629RosiKressirer0 01000 1011000 00000 00000 00010 00715 191926
18471AnjaVacariu0 00000 004100 00000 0013260 00000 0000 171736
19802AndreaEllwanger0 01010 00000 00041 00000 01300 0049 111113
20785IrmgardRiepl0 04112 14001 50000 00000 00000 0000 7712
21395RenateHunger1 20000 00110 04200 00130 00000 0000 778
22709AngelikaIhde0 00000 00100 01100 00004 10000 0000 662
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried