Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2018

RangPKZVornameNachnameGRAGRVATVRHOHHREICERKLBKLARPULPRBOKBRRUBRRMANMRBKBKRCWSCREBNEBRBODBORKCKRDMDRTourRingerGesamt
1724MaximilianRiepl19 2520202042 17420017 37001221 1728204112 1916271632 13251015 123209374
248WernerOechsle7 11106410 16340011 220014 19280017 33451731 10141936 109135234
3810MarioHieber20 28192400 714007 81821710 00001 371045 761524 93112153
4690AdolfDreiseitel10 810300 42004 4491724 13147167 517281117 4101014 88118154
5749PeterSchneider0 07700 715000 020241626 1319007 1471400 001428 8491147
6311FlorianWeiss15 25461926 7180016 220015 1219004 213715 101347 83100161
7509GeorgSemegi10 77500 42004 3192544 000016 164412 0074 677672
8302RobertoPaul0 015131010 13000 00048 411004 41400 1619713 606285
9303KlausZimmermann10 974108 1225000 00079 48007 41412 4377 607083
10205SiegfriedWagner0 0711512 00000 00014 00004 3111277 111445 596058
11162GünterWieland0 0431111 00000 00047 00000 0121000 171878 555557
12752HelmutSchwarz0 014774 00000 00041 1012004 27200 0000 464628
13472OlafFietze7 150000 0010130 0101500 00000 00000 001734 444477
14620DieterAltmann1 40000 00790 0111800 0019220 00000 0042 424255
15558RichardFuchs0 04200 44004 40042 77000 04342 00714 343838
16324TorstenGrahl4 87500 47007 50010 00000 01010 4670 343631
17420BubiReis0 00000 0012200 0131500 004110 00000 0047 333353
18706RalfKreutzmann14 180000 00790 07800 00000 00000 0044 323239
19809TobiasEckstein0 04012 43000 00012 1113001 21043 1143 293229
20398HansEckstein0 00075 11000 00000 108001 31273 0012 282824
21422HarryKowald0 00000 00740 07700 0012290 00000 0011 272741
22226HubertNiedballa0 010800 00000 00000 76000 04000 0042 252516
2350WillyRäse0 07100 00000 000118 00001 01010 0041 252510
24414PiusWahler0 00000 0017280 071400 00000 00000 0000 242442
25751HeinrichDlugosch0 04047 42000 07410 15001 01200 0011 222421
26630HubertScheckenhofer10 90000 13004 20010 00000 01044 0011 222219
27692MichaelKapfinger4 40000 11007 40041 12001 04011 1112 222516
2877KurtMayer0 04171 00000 00072 46000 00000 0000 222210
29421StefanVacariu0 00000 0010150 00000 0011240 00000 0000 212139
30789GeorgNeumann0 04143 00000 04512 76001 10000 0000 212118
3139MichaelHuber0 04000 00000 00000 000011 101100 0049 202020
32691AlfredZehetmeier0 00000 75000 00010 00004 00000 0078 191913
3355RichardVogel0 04043 00000 00010 12004 10000 4411 191911
34427LarsMüller4 80000 00770 07400 00000 00000 0000 181819
35787JürgenEllwanger0 04044 14000 00011 00000 07600 0013 181818
36473JensIhde4 80000 00430 04500 00000 00000 0043 161619
37245WilfriedFromm0 00000 00400 010300 00000 00000 0000 14143
3845WolfgangMahr0 010710 00000 00000 00000 01100 0014 131312
39589GerhardSteck1 10011 00000 00041 00001 11100 4311 13139
40279DanielFromm0 00000 001180 00000 00000 00000 0000 11118
41668RainerSchnute0 00000 00000 010700 00000 00000 0000 10107
42819SiegfriedFischer0 00000 01100 04300 00470 00000 0000 9911
43467FerdiSchneider0 00000 00420 04400 00150 00000 0000 9911
44805ChristianRange0 00000 42004 30010 00000 00000 0000 995
45146Hans PeterEisenmann0 04000 00000 00010 00000 01000 0010 770
46818BjarneReis0 00000 00130 01100 004100 00000 0000 6614
47746UweDaßler0 00000 00430 01400 00000 00000 0000 557
48170AndreasKussmaul0 01100 00000 00000 00004 50000 0000 556
49468ThorstenReis0 00000 00000 00000 00490 00000 0000 449
50423WalterDörrig0 00000 00410 00000 00000 00000 0000 441
51518PeterKrippner0 00000 00000 00000 00001 11000 1200 333
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried