Rang | Nr | Mann | HOH | GRA | VAT | PUL | BOK | RUB | MAN | KLB | CWS | EBN | SCS | BOD | DM | Tour | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 10 | 20 | 17 | 20 | 20 | 140 | 201 | ||
2 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 17 | 12 | 17 | 11 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 17 | 12 | 17 | 17 | 111 | 146 | ||
3 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 14 | 7 | 20 | 14 | 6 | 105 | 140 | ||
4 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 11 | 14 | 11 | 11 | 91 | 111 | ||
5 | 511 | TV 1877 Mannheim | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 11 | 12 | 11 | 0 | 9 | 83 | 90 | ||
6 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 12 | 11 | 0 | 12 | 9 | 10 | 12 | 14 | 81 | 118 | ||
7 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 63 | ||
8 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | 59 | ||
9 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 10 | 57 | 57 | ||
10 | 471 | Hufeisen-Freunde Rems-Murr 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 7 | 56 | 56 | ||
11 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
12 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 51 | 57 | ||
13 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | 0 | 5 | 49 | 49 | ||
14 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
15 | 134 | Moos - Eisen - Eichenried 4 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 | 34 | ||
16 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 32 | ||
17 | 312 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
18 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
19 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
20 | 295 | Treppenterrier 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
21 | 313 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
22 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
23 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
24 | 182 | Pullman City Club 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
25 | 135 | Moos - Eisen - Eichenried 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
26 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried