Rang | Nr | Mann | VAT | GRA | PUH | HOH | EIC | BOK | PUL | RUB | RT | EU | CWS | EBN | SCS | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 20 | 14 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 17 | 12 | 17 | 14 | 10 | 20 | 17 | 134 | 201 | |
2 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 17 | 20 | 0 | 12 | 14 | 0 | 17 | 11 | 17 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 | 128 | 191 | |
3 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 11 | 17 | 20 | 14 | 11 | 116 | 147 | |
4 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 17 | 0 | 9 | 102 | 125 | |
5 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 3 | 11 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 11 | 5 | 7 | 0 | 11 | 2 | 63 | 86 | |
6 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 8 | 69 | 73 | |
7 | 511 | TV 1877 Mannheim | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 12 | 0 | 14 | 72 | 72 | |
8 | 471 | Hufeisen-Freunde Rems-Murr 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 11 | 0 | 10 | 68 | 68 | |
9 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 1 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 54 | |
10 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 47 | |
11 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 34 | 34 | |
12 | 134 | Moos - Eisen - Eichenried 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 34 | |
13 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
14 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 7 | 30 | 30 | |
15 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
16 | 135 | Moos - Eisen - Eichenried 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
17 | 312 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
18 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 19 | |
19 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
20 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
21 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
22 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
23 | 331 | CWC Kupferzell 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
24 | 136 | Moos - Eisen - Eichenried 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
25 | 182 | Pullman City Club 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
26 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
27 | 313 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
28 | 52 | Country Freunde Schwatzen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
29 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried