Header

Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2016

RangPKZVornameNachnameVATVRGRAGRPUHPHRHOHHREICERBOKBRPULPRRUBRRRTRTREUEURCWSCREBNEBRSCSSRSCSBDRDMDRTourRingerGesamt
1724MaximilianRiepl0 00010 1219163120 4817271729 1729203017 347171231 17462037 128193378
2311FlorianWeiss15 154010 1614120 0131622 16297147 1312715 16381932 105127199
3303KlausZimmermann19 197210 1517340 0161941 77427 71211 116410 81100115
4302RobertoPaul20 240010 10000 0441215 7117812 16112243 411013 7993117
548WernerOechsle10 6161510 10790 01345 1410150 0163075 001013 7684105
6749PeterSchneider7 30010 1722000 00079 004716 24131117 00715 6971100
7787JürgenEllwanger7 70010 42000 0771115 44001 2461728 001322 636993
8558RichardFuchs7 24510 1113000 04710 00004 51173 721016 505754
9509GeorgSemegi4 27710 41450 04375 78001 24700 7372 435745
10752HelmutSchwarz7 20010 74000 00000 0014101 14575 001420 545547
11472OlafFietze 0 017010 00000 00000 00780 00000 12161318 505042
12810MarioHieber4 14010 40720 04344 711001 31211 1077 374634
13162GünterWieland4 20010 72000 00012 00001 27121615 00711 434446
14324TorstenGrahl4 11210 43110 0111000 117004 50000 4314 394236
15226HubertNiedballa7 20010 00000 00012 00780 04412 001821 393939
1650WillyRäse10 60010 001100 50010 77004 40041 0010 383923
17205SiegfriedWagner4 20010 41000 00045 45434 87510 4211 283832
18414PiusWahler0 03110 000019 370000 00460 00000 0000 272744
19105PeterRauscher1 00010 001280 00000 71001 20043 0015 272719
20170AndreasKussmaul10 110010 00450 00000 000011 90000 0000 262625
21751HeinrichDlugosch1 10010 00000 00074 00431 24341 0045 252619
22690AdolfDreiseitel4 01110 42100 04100 00004 11000 1246 222513
23706RalfKreutzmann0 0111010 00004 40000 00130 00000 00710 242427
24420BubiReis0 07510 000011 170000 00460 00000 0000 232328
25780ChristophStappmanns4 04310 00000 00000 00000 00000 421010 232315
2645WolfgangMahr10 30010 00000 00000 00000 07145 0016 232315
2772EdmundIdziorek0 00010 00000 00042 11007 40000 4248 212117
28427LarsMüller0 01210 73007 60000 00000 00000 0046 202017
29812MichaelStöckel4 07310 40000 01000 00001 00000 0000 18183
30146Hans PeterEisenmann4 20010 11000 00013 00004 51010 0045 161716
31620DieterAltmann0 04010 00007 80000 00130 00000 0042 171713
32695JanSchmuck4 20010 10000 00042 00001 21140 0000 15167
33412WolfgangKern4 10010 00000 00078 00001 10000 0014 141414
34461JohannFuchs0 00010 00400 00000 913000 00000 0000 141413
35691AlfredZehetmeier0 00010 00110 04444 00004 30000 0000 141412
36114MichaelDietrich7 40010 00000 00000 00000 01241 1000 14147
37280GöranMüller0 00010 000012 200000 00000 00000 0000 131320
38398HansEckstein0 00010 00000 00000 00004 61100 0079 131316
39589GerhardSteck0 00010 10130 00011 00440 04410 0000 121312
4077KurtMayer0 00000 00000 00440 00000 01110 1145 111111
41809TobiasEckstein4 10010 10000 00000 00001 00000 0046 11117
4239MichaelHuber0 00010 00000 00000 00001 24340 0000 10105
43811SiegfriedKerschbaum0 04010 00100 01000 00001 10010 1000 9101
4434BrunoHarsch4 00010 00410 00000 00001 00000 0000 10101
45422HarryKowald0 04310 00000 00000 00450 00000 0000 998
46516FabianOechsle7 40010 00000 01100 00000 00000 0000 995
47753OlafMarasus0 00010 00000 00000 00000 01000 0075 995
48630HubertScheckenhofer7 30010 00120 00000 00000 00000 0000 995
49439BobWalgarth0 00010 00007 170000 00000 00000 0000 8817
50473JensIhde0 01010 11004 40000 00000 00000 0000 775
51795WilliamSteck0 00010 10420 00000 00000 01100 0000 773
52725ChristianSteck0 00010 42000 00000 00120 00000 0000 664
53676ManfredWagner0 00010 00110 04300 00000 00000 0000 664
5487HerbertEinzle0 00010 00100 00000 00000 00000 4100 661
55719MatthiasGast0 00010 00000 00000 00000 04100 1000 661
56467FerdiSchneider0 00010 00001 00000 00410 00000 0000 661
57468ThorstenReis0 00010 00004 50000 00000 00000 0000 555
58668RainerSchnute0 00010 00004 30000 00000 00000 0000 553
59423WalterDörrig0 00010 00000 00000 00430 00000 0000 553
60805ChristianRange0 00010 00430 00000 00000 00000 0000 553
61781MichaelWaldau0 00010 00004 20000 00000 00000 0000 552
62710GeraldKrause0 04110 00000 00000 00000 00000 0000 551
6342TakiKiriakidis4 10010 00000 00000 00000 00000 0000 551
64448SaschaSchwarze0 00010 00400 00000 00000 00000 0000 550
6543JürgenLeber4 00010 00000 00000 00000 00000 0000 550
66116FritzKempter0 00010 00130 00000 00000 00010 1000 443
67604FlorianMüller0 00010 00000 00000 00110 01100 0000 332
68817SiegfriedFischer0 00010 00001 20000 00000 00000 0000 222
69245WilfriedFromm0 00010 00001 20000 00000 00000 0000 222
70514FrankKnuf0 00010 00000 00000 00000 01200 0000 222
71778GünterGehwolf0 00010 00110 00000 00000 00000 0000 221
72555ThomasWeiler0 00010 00000 00000 00000 01100 0000 221
73225RainerKling0 00010 00000 00000 10000 00000 0000 220
74550AntonSterl0 00010 00000 01000 00000 00000 0000 220
75549ErnstSchreck0 00010 00000 01000 00000 00000 0000 220
76337BrunoFerroli0 00010 00000 01000 00000 00000 0000 220
77338RudolfTanner0 00010 00000 01000 00000 00000 0000 220
78517SteffenOechsle0 00000 00000 00000 00000 00012 0000 112
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried