Rang | PKZ | Vorname | Nachname | VAT | VR | GRA | GR | PUH | PHR | HOH | HR | EIC | ER | BOK | BR | PUL | PR | RUB | RR | RT | RTR | EU | EUR | CWS | CR | EBN | EBR | SCS | SR | SCS | BDR | DM | DR | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Silvia | Zimmermann | 14 | 37 | 13 | 19 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 21 | 14 | 22 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 32 | 14 | 30 | 1 | 5 | 83 | 115 | 208 |
2 | 808 | Martina | Schrädobler | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 21 | 8 | 10 | 13 | 25 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 1 | 0 | 14 | 33 | 83 | 98 | 130 |
3 | 94 | Evi | Laux | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7 | 15 | 14 | 27 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 9 | 60 | 63 | 108 |
4 | 213 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 9 | 5 | 4 | 10 | 60 | 62 | 84 |
5 | 196 | Irene | Wagner | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1 | 1 | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 42 | 57 | 58 | 116 |
6 | 124 | Margit | Weiss | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 15 | 42 | 54 | 65 |
7 | 144 | Edith | Baier | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 47 | 49 | 66 |
8 | 195 | Oda | Eisenmann | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 9 | 15 | 0 | 0 | 8 | 14 | 48 | 49 | 54 |
9 | 816 | Julia | Schrädobler | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 11 | 38 | 49 | 41 |
10 | 177 | Helma | Müller | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | 47 | 56 |
11 | 794 | Petra | Borgo | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36 | 42 | 40 |
12 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | 34 | 51 |
13 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 30 | 41 |
14 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 24 |
15 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 40 |
16 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 24 |
17 | 813 | Annerose | Kerschbaum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 |
18 | 802 | Andrea | Ellwanger | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 |
19 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
20 | 785 | Irmgard | Riepl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
21 | 814 | Bianca | Taube | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 |
22 | 815 | Yasmin | Stöckel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
23 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 |
24 | 179 | Heidi | Grams | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
25 | 121 | Conny | Klausen-Welke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
26 | 704 | Gaby | Sagmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
27 | 601 | Anja | Wieland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
28 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
29 | 717 | Nicole | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
30 | 734 | Heike | Langrock | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | 574 | Rosi | Neissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried