Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen German 2016

RangPKZVornameNachnameVATGRAPUHHOHEICBOKPULRUBRTEUCWSEBNSCSBODDMTourGesamt
1251SilviaZimmermann49 51147470 5359416444 59514748 385661
294EviLaux57 010370 345705149 4904243 348420
3196IreneWagner43 01000 03805245 56524551 344383
4124MargitWeiss39 45154540 3047393852 0374245 339523
5213ElkeKussmaul0 013700 04645470 42554353 331369
6808MartinaSchrädobler0 42135380 356047036 49503734 320464
7794PetraBorgo0 39128310 32042033 4002839 256313
8816JuliaSchrädobler0 24127260 223624032 37403232 236333
9743VerenaDaßler0 45133034 000380 00051 202202
10195OdaEisenmann44 012100 0280039 310036 200200
11621JaninaAltmann0 010043 000500 00061 155155
12629RosiKressirer0 36132450 000040 0000 154154
13814BiancaTaube0 3110340 2100029 37000 153153
14455UteKowald0 4310041 000450 0000 130130
15454GerlindeReis0 3710046 000420 0000 126126
16785IrmgardRiepl0 0126016 2200190 150170 115116
17813AnneroseKerschbaum0 18118180 1600025 0000 9696
18601AnjaWieland0 01000 000280 222600 7777
19802AndreaEllwanger26 01000 260000 0000 5353
20471AnjaVacariu0 010051 00000 0000 5252
21815YasminStöckel0 1011000 1300018 0000 5252
22179HeidiGrams49 01000 00000 0000 5050
23371LydiaBittermann0 010042 00000 0000 4343
24395RenateHunger0 1610021 00000 0000 3838
25717NicoleSteck0 012900 00000 0000 3030
26451LuzieReichhuber0 01000 250000 0000 2626
27121ConnyKlausen-Welke0 01000 025000 0000 2626
28734HeikeLangrock0 191000 00000 0000 2020
29574RosiNeissen0 010017 00000 0000 1818
30704GabySagmeister0 011500 00000 0000 1616
31709AngelikaIhde0 111000 00000 0000 1212
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried