Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2015

RangPKZVornameNachnamePULVATGRAEICBOKHOHRUBRTCWSEBNKURSCSKUPBODDMTourGesamt
1311FlorianWeiss58 797644054 7471806468 66767170 526951
2724MaximilianRiepl68 7471747075 070686469 00071 505774
3301GünterHartnagel44 75057061 4445725157 57587060 453751
4303KlausZimmermann46 60545400 5350585362 62606152 415725
5787JürgenEllwanger69 53056055 6146604562 54626931 414723
648WernerOechsle44 6505200 5250715170 84596148 458707
7558RichardFuchs55 68045065 730546558 6806666 471683
8302RobertoPaul0 56041040 4858525570 54485050 395622
9205SiegfriedWagner39 74058059 540574449 50452354 406606
10509GeorgSemegi28 47032050 590564845 4405449 363512
1150WillyRäse0 4800056 4143555164 5351048 378510
12749PeterSchneider0 4300053 590554864 570073 409452
13752HelmutSchwarz0 5400055 4545492461 570057 378447
14324TorstenGrahl46 49046050 460385152 00048 342426
15105PeterRauscher0 3304000 472740053 5243035 310370
16162GünterWieland0 5600053 4500049 6705143 364364
17690AdolfDreiseitel52 5000049 005400 5804149 353353
18751HeinrichDlugosch0 3100034 3433453544 450035 272336
19226HubertNiedballa0 4800046 0063510 047059 314314
20630HubertScheckenhofer21 39029044 004800 004943 273273
21146Hans PeterEisenmann0 3400033 4700037 4504025 261261
22695JanSchmuck0 33037026 29043340 200025 227247
23170AndreasKussmaul0 00000 00645771 00050 242242
24161JoachimGrams0 540000 00535241 00041 241241
25706RalfKreutzmann0 058266149 00000 00037 231231
26691AlfredZehetmeier0 0049035 3703800 003523 217217
27589GerhardSteck0 000042 03403434 038210 203203
28780ChristophStappmanns0 5003300 320000 430037 195195
29472OlafFietze0 06458640 00000 0000 186186
3072EdmundIdziorek0 00000 25274700 004142 182182
31427LarsMüller0 05335390 00000 00048 175175
32753OlafMarasus0 00000 0038500 370045 170170
33398HansEckstein0 00000 0042350 450047 169169
3434BrunoHarsch0 550000 00000 4636027 164164
3539MichaelHuber0 730000 000460 44000 163163
36620DieterAltmann38 0430400 00000 00037 158158
37473JensIhde0 0370370 041000 00035 150150
38809TobiasEckstein0 270000 0031290 00040 127127
39805ChristianRange24 0021042 00000 00033 120120
4045WolfgangMahr0 4700037 00000 36000 120120
41420BubiReis0 0510650 00000 0000 116116
42423WalterDörrig0 0590400 00000 0000 9999
43469DirkMünchhoff0 0470460 00000 0000 9393
44517SteffenOechsle0 370000 0031021 0000 8989
45114MichaelDietrich0 00000 060250 00510 8282
46422HarryKowald0 0390390 00000 0000 7878
47175SteffenGrams0 350000 000400 0000 7575
4842TakiKiriakidis0 720000 00000 0000 7272
49518PeterKrippner0 360000 003100 0000 6767
50795WilliamSteck0 00000 00000 036290 6565
51421StefanVacariu0 000470 00000 0000 4747
5261RolandSchweizer0 00000 00000 47000 4747
53132JosefMaier0 004500 00000 0000 4545
54467FerdiSchneider0 000440 00000 0000 4444
55468ThorstenReis0 000430 00000 0000 4343
56676ManfredWagner42 00000 00000 0000 4242
57550AntonSterl42 00000 00000 0000 4242
58555ThomasWeiler0 00000 000410 0000 4141
59439BobWalgarth0 000410 00000 0000 4141
60116FritzKempter0 00000 00000 00380 3838
6143JürgenLeber0 380000 00000 0000 3838
6281JohannLanz0 370000 00000 0000 3737
63601RainerWidmann0 00000 000360 0000 3636
64414PiusWahler0 000360 00000 0000 3636
6527HartmutBürkle0 340000 00000 0000 3434
66168FranzMaier0 003200 00000 0000 3232
67438NorbertPoll0 000320 00000 0000 3232
68600WernerPöttig0 00000 000310 0000 3131
69668RainerSchnute0 000300 00000 0000 3030
70778GünterGehwolf29 00000 00000 0000 2929
7131WalterFetzer0 00000 002800 0000 2828
72710GeraldKrause0 027000 00000 0000 2727
73514FrankKnuf0 00000 000270 0000 2727
74781MichaelWaldau0 000240 00000 0000 2424
75789GeorgNeumann0 220000 00000 0000 2222
76810MarcWischnewski0 000190 00000 0000 1919
77811MatthiasGast0 00000 017000 0000 1717
78336JosefReichhuber16 00000 00000 0000 1616
79777StefanEdel0 014000 00000 0000 1414
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried