Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2015

RangPKZVornameNachnamePULVATGRAEICBOKHOHRUBRTCWSEBNKURSCSKUPBODDMTourGesamt
1124MargitWeiss39 414628043 4942535650 36454449 348621
2213ElkeKussmaul47 50048035 3836484446 44385247 338573
3251SilviaZimmermann13 46493700 4446594452 51465126 334564
494EviLaux46 52036035 4441553556 0374241 336520
5196IreneWagner35 500000 57031580 2904348 322351
6802AndreaEllwanger24 3100022 212502735 33313036 223315
7808MartinaSchrädobler22 0026022 00382534 3504126 225269
8195OdaEisenmann0 2600037 3500035 3603339 241241
9621JaninaAltmann40 0600510 00000 00062 213213
10179HeidiGrams0 560000 00373453 00031 211211
11629RosiKressirer34 0039041 00000 410039 194194
12794PetraBorgo17 0023021 002600 3603823 184184
13743VerenaDaßler0 0380270 028000 00040 133133
14455UteKowald0 0480430 00000 0000 9191
15699SarahSchmuck0 270000 002000 32000 7979
16454GerlindeReis0 0480290 00000 0000 7777
17471AnjaVacariu0 000470 00000 0000 4747
18709AngelikaIhde0 0160170 013000 0000 4646
19613ChristaMünchhoff0 0230220 00000 0000 4545
20152CarmenWürtz0 450000 00000 0000 4545
21121ConnyKlausen-Welke0 00000 430000 0000 4343
22718IrisWolpers0 00000 00000 00370 3737
23371LydiaBittermann0 000360 00000 0000 3636
24153TheresaWürtz0 340000 00000 0000 3434
25717NicoleSteck0 00000 00000 03200 3232
26395RenateHunger0 000270 00000 0000 2727
27734HeikeLangrock0 017000 00000 0000 1717
28744AntjeLangrock0 016000 00000 0000 1616
29574RosiNeissen0 000150 00000 0000 1515
30451LuzieReichhuber13 00000 00000 0000 1313
31703LarissaSteck0 00000 00000 01200 1212
32812GabySagmeister0 00000 00000 01100 1111
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried