Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2015

RangPKZVornameNachnamePULPRVATVRGRAGREICERBOKBRHOHHRRUBRRRTRTRCWSCREBNEBRKURMRSCSSRKUPKRBODBDRDMDRTourRingerGesamt
1124MargitWeiss13 19411919 13009 8141016 108174 7913812 461516 83106141
294EviLaux14 251200 10200014 2992319 4292814 30001327 132113 79103219
3213ElkeKussmaul1 1142400 1124004 28211127 441613 2146914 14413 7085167
4251SilviaZimmermann1 1441118 111000 042618 1321468 178161421 12110 6176147
5196IreneWagner1 481300 00000 0141900 91611320 01100 918713 5960116
6621JaninaAltmann4 12001542 0017250 00000 00000 00000 001937 5555116
7144EdithBaier0 04400 540013 17132300 00004 3131840 4315 536177
8179HeidiGrams0 0132200 00000 00000 821421 40000 001534 414183
9808MartinaSchrädobler1 00000 11004 00000 41404 01100 142547 353735
10195OdaEisenmann0 04100 00008 14200 00001 01200 44712 292922
11794PetraBorgo8 10000 12004 00000 40000 04100 4340 29297
12802AndreaEllwanger4 11000 00001 24112 00411 31110 10115 263016
13177HelmaMüller0 00000 00000 00000 00009 64143 11710 252521
14455UteKowald0 0001430 009110 00000 00000 00000 0000 232341
15454GerlindeReis0 000710 0011170 00000 00000 00000 0000 181827
16629RosiKressirer4 40000 00004 00000 00000 01300 0079 161616
17371LydiaBittermann0 00000 0013110 00000 00000 00000 0000 131311
18613ChristaMünchhoff0 00075 00130 00000 00000 00000 0000 888
19743VerenaDaßler0 00017 00450 00012 00000 00000 00110 7724
20744AntjeLangrock0 00074 00000 00000 00000 00000 0000 774
21709AngelikaIhde0 00010 00100 00051 00000 00000 0000 771
22699SarahSchmuck0 01100 00000 00000 00000 04200 0000 553
23471AnjaVacariu0 00000 004110 00000 00000 00000 0000 4411
24717NicoleSteck0 00000 00000 00000 00000 00045 0000 445
25121ConnyKlausen-Welke0 00000 00000 04500 00000 00000 0000 445
26734HeikeLangrock0 00040 00000 00000 00000 00000 0000 440
27812GabySagmeister0 00000 00000 00000 00000 00040 0000 440
28703LarissaSteck0 00000 00000 00000 00000 00012 0000 112
29718IrisWolpers0 00000 00000 00000 00000 00000 1100 111
30395RenateHunger0 00000 00110 00000 00000 00000 0000 111
31153TheresaWürtz0 01100 00000 00000 00000 00000 0000 111
32152CarmenWürtz0 01100 00000 00000 00000 00000 0000 111
33574RosiNeissen0 00000 00100 00000 00000 00000 0000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried