Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2014

RangPKZVornameNachnameEYMWOHKLEBOKHASVATGRAHOHALSPUL RUBHUTEICMVCEBNKURSCSKUPBODDMTourRingerGesamt
11Maximilian Riepl17 1720 167157 172320 1771218 132213404
22Florian Weiss16 410 17194 1741018 161722 118156275
33Günter Hartnagel 419 11411 4191517 441610 107138183
44Werner Oechsle7 1215 1112417 101101 70423 100134252
55Klaus Zimmermann 414 127104 141241010 11771 80127169
67Jürgen Ellwanger 4 2016 1211044 1711 7081161
78Roberto Paul 4 712 111674 4747 6783146
89Peter Schneider 747 17 107 712010 6072101
910Markus Wiedmer (CH)12 47 4104 1410 74110 607871
1011Helmut Schwarz 7111 116 41604 596068
1112Rainer Kling1 444 413 474 121107 587584
1214Hubert Niedballa 1710 1 711 4400 535450
1315Siegfried Wagner 1 47 7474 71710 495995
1416Christian Steck 1171 47 177 700 465263
1517Steffen Oechsle 74 447 744 40010 435572
1618Georg Semegi 7 44 4114 017 414235
1719Willy Räse 74 4 1117 4004 414229
1821Richard Fuchs 4 44 1710 044 373824
1922Gerhard Steck 411174 414 4444 1400 345752
2031Edmund Idziorek 14 4 441 044 252633
2135Heinrich Dlugosch 14 41 41 1107 222419
2237Peter Rauscher 1 1 41121 1001 212250
2365Christoph Stappmanns 1 14 11 011 101011
246Olaf Fietze 1617 17 01117 078142
2513Günter Wieland 17 167 19 1400 05566
2620Pius Wahler 71 9 10 0013 04058
2727Bruno Harsch 10 4 41 1007 02750
2824Markus Dubach (CH) 4 10 0170 03142
2928Joachim Grams 7 4 11401 02738
3023Andreas Kussmaul 74 4104 004 03337
3125Norbert Poll 16 114 000 03134
3240Michael Huber 10 1 71 1000 02029
3326Lars Müller 412 7 007 03026
3430Werner Helfenberger (CH)4 7 14 010 02626
3557Daniel Fromm 12 000 01225
3629Jim Knisell 164 7 000 02724
3733Bob Walgerth 7 78 000 02224
3843Hans Peter Eisenmann 17 7 1 1100 01824
3934Göran Müller 77 4 004 02220
4047Alfred Zehetmeier 11 014 01620
4141Wilfried Fromm 111 4 004 02019
4242Bubi Reis 44 7 004 01919
4345Gerald Wohlgenuth (CH) 17 000 01719
4432Martin Imhof (CH)7 12 040 02314
4538Ralf Kreutzmann 14 11 7 007 02114
4639Fabian Oechsle 11 10 44 001 02113
4751Harry Kowald 71 1 004 01313
4864Jens Ihde 41 1 004 01013
4952Christian Quel 1147 01312
5053Adolf Dreiseidel 17 4 001 01312
5179Steffen Grams 4000 0411
5236Rene Leuenberger (CH)11 7 4 000 02210
5354Martin Zurbrigg (CH)4 1 7 1000 01310
5480Walter Dörrig 4 000 0410
5546Dieter Altmann 41 74 001 0179
5661Daniel Bechtsimetzoglou 47 000 0118
5762Jan Schmuck 4 11 4100 0118
5848Franz Maier 4 17 040 0167
5950Roman Leuenberger (CH)7 070 0147
6071Patrik Fischer (CH) 7 000 077
6144Thomas Studer (CH)4 7 7 000 0186
6255Torsten Grahl 1 44 004 0136
6363Rico Knörr (CH)4 7 000 0116
64107Silvio Pennese 1 000 016
6556Hanspeter Gilgen (CH)4 1 7 1000 0135
6681Stefan Vacariu 4 000 045
6758Stefan Bürki (CH)4 1 7 000 0124
6867Ferdi Schneider 44 000 084
69108Hans Eckstein 1 000 014
7049Sepp Jauch (CH) 16 000 0163
7159Guido Nacht (CH)4 4 4 000 0123
7260Fivian Konrad (CH)7 4 010 0123
7372Herbert Einsle 7 000 073
7474Uwe Schmid 4 1 000 053
75109Walter Fezer 1 000 013
7668Lothar Merkl 1 7 000 082
7773Ernst Schreck 7 000 072
7882Klaus Seifert 4 000 042
7983Peter Klingel 4 000 042
8084Hubert Scheckenhofer 4 000 042
8185Sascha Schwarze 4 000 042
8286Rainer Widmann 4 000 042
8387Thomas Weiler 4 000 042
84110Rene Bischur 1 000 012
85111Peter Krippner 1 000 012
8666Dirk Münchhof 41 4 001 0101
8769William Steck 44 000 081
8875Hans Peter Gilgi (CH)4 1 000 051
8988Thorsten Reis 4 000 041
9089Taki Kiriakidis 4 000 041
9190Christian Fuchs 4 000 041
9291Charly Einsle 4 000 041
93105Uwe Daßler 1 1 000 021
94112Reto Gerber (CH)1 000 011
95113Karl Herrmann 1 000 011
96114Andre Breher 1 000 011
97115Thomas Specht 1 000 011
98116Bruno Sennhauser (CH) 1 000 011
9970Willi Rauscher 4 4 000 080
10076Rainer Schnute 41 000 050
10177Georg Neumann 41 000 050
10278Gerald Legarde 41 000 050
10392Christian Weber (CH) 4 000 040
10493Paul Schmidli (CH) 4 000 040
10594Hans Engler (CH) 040 040
10695Aleander Kling 4 000 040
10796Torsten Schmidt 4 000 040
10897Bernd Kriegl 4 000 040
10998Werner Pöthig 4 000 040
11099Gerald Krause 4 000 040
111100Josef Reichhuber 4 000 040
112101Ulrich Roth 4 000 040
113102Anton Sterl 4 000 040
114103Franz Hechtfisch 4 000 040
115104Olaf Marasus 4 000 040
116106Fritz Kemter 1 010 020
117117Remo Schmidli (CH) 1 000 010
118118Ulrich Eisenring (CH) 1 000 010
119119Markus Salvisberg (CH) 1 000 010
120120Wolfgang Mahr 1 000 010
121121Meinhard Langrock 1 000 010
122122Marcel Quehl 1 000 010
123123Bernd Kalbfleisch 1 000 010
124124Torsten Kaminsky 1 000 010
125125Manfred Wagner 1 000 010
126126Christian Range 1 000 010
127127Hartmut Bürkle 1 000 010
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried