Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2013

RangPKZVornameNachnameEYMVATGRAPULBOKALSHOHRUBHUTMVCEICEBNKURSCSBODTourGesamt
1106Margit Weiss46 344735032 5953484346 48625734440 371688
2105Silvia Zimmermann0 55038036 4648583951 40574642560 371612
3107Evi Laux0 4500043 5251554249 50495251590 370598
4108Elke Kussmaul0 0042051 434753570 53494146390 349521
5109Heidi Grams0 00000 295204434 42434837450 311374
6110Sybille Koller (CH)0 3730000 00423843 4800404643 300367
7111Janina Altmann0 04005166 00000 05500510 263263
8112Oda Eisenmann0 340000 000490 3304038330 227227
9113Irene Wagner0 380000 0420420 240028340 208208
10114Helma Müller0 000036 3200370 003224410 202202
11115Erika Huber0 370000 000330 450510350 201201
12116Edith Baier0 000040 290000 004328360 176176
13117Gerlinde Reis0 05003846 00000 000000 134134
14118Sarah Schmuck0 270000 20021210 3100000 120120
15119Ute Kowald0 03704432 00000 000000 113113
16120Andrea Battaglia (CH)39 501600 00000 0430000 103103
17121Verena Daßler0 03503223 00000 000000 9090
18123Christa Münchhof0 03002127 00000 000000 7878
19122Bärbel Kling0 300000 480000 000000 7878
20124Lydia Bittermann0 0370400 00000 000000 7777
21125Petra Santoro0 140000 000230 3400000 7171
22126Larissa Steck0 002400 2500160 000000 6565
23127Daniela Schmid0 180000 0001717 0100000 6262
24128Conny Klausen-Welker0 00000 050000 000000 5050
25129Rosi Neissen0 0130248 00000 000000 4545
26130Angelika Ihde0 01301910 00000 000000 4242
27131Renate Hunger0 000380 00000 000000 3838
28132Luzie Reichhuber0 002000 000017 000000 3737
29133Kasia Idczak (P)0 00000 00000 0330000 3333
30134Anja Vacariu0 000320 00000 000000 3232
31135Sonja Maier0 00000 000013 000000 1313
32136Ampan Kriegl0 00000 120000 000000 1212
33137Heike Langrock0 011000 00000 000000 1111
34138Christine Anders0 001000 00000 000000 1010
35139Manilla Maier0 00000 000010 000000 1010
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried