Header

Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2012

RangPKZVornameNachnameKUPEYMVATGRABOKALSRUBHUTMVCEBNKLESCSBODBODTourRingerGesamt
12Maximilian Riepl17 019 14161 716 121712 110 10 109152234
21Florian Weiss1 164 0417 167 1710 417 20 110124186
33Günter Hartnagel12 04 001 717 4160 171 18 9197124
45Steffen Oechsle7 07 0012 77 700 00 19 666654
56Günter Wieland7 07 000 170 0110 74 10 636370
64Roberto Paul0 07 000 124 1610 17 10 675863
79Peter Rauscher4 020 001 44 140 116 0 525551
88Werner Oechsle7 07 0011 77 710 00 7 535459
97Hank Bielski4 00 007 012 700 70 17 545457
1010Siegfried Wagner16 015 000 00 1120 44 1 495356
1112KlausZimmermann0 04 074 14 1110 127 0 455156
1211Willy Räse0 010 004 111 470 10 10 474823
1313Taki Kiriakidis0 00 007 411 440 00 10 404021
1414Gerhard Steck4 00 007 44 410 71 7 373931
1518Kurt Mayer4 07 000 14 740 71 4 313927
1615Edmund Idziorek0 014 000 04 410 00 10 333330
1716Bubi Reis0 00 4174 00 007 00 0 323239
1819Rainer Kling4 01 004 47 070 01 4 313225
1917Joachim Grams0 00 000 00 070 161 7 313130
2020Torsten Grahl4 010 000 00 000 113 1 292930
2121Georg Semegi1 010 000 00 000 410 4 292913
2222Hans Peter Eisenmann1 07 000 10 070 71 4 282836
2323Andy Kussmaul11 010 000 04 100 10 1 282825
2424Dirk Münchhof0 00 074 00 0017 00 0 282817
2525Dieter Altmann0 00 771 00 004 00 7 262614
2626Olaf Fietze0 00 4016 00 001 00 4 252541
2727Lars Müller0 00 1301 00 007 00 4 252522
2828Michael Huber0 01 000 00 410 40 13 232331
2929Bruno Harsch0 04 007 10 140 10 4 222224
3030Uwe Schmid0 04 000 00 100 40 13 222210
3193Marcus Berger0 170 000 00 000 04 0 212127
3231Göran Müller0 00 400 00 0016 00 0 202022
3332Stefan Vacariu0 00 1120 00 007 00 0 202016
3435Christian Steck4 00 004 11 440 01 1 192013
3533Walter Dörrig0 00 144 00 0011 00 0 20209
3634Richard Fuchs0 04 000 00 000 17 7 191914
3736Hubert Niedballa4 04 000 00 100 40 4 171713
3837Ralf Kreutzmann0 00 471 00 001 00 4 17178
3938Wolfgang Mahr0 04 000 00 110 00 10 161613
4039HarryKowald0 00 804 00 004 00 0 16166
4140Jan Schmuck1 04 000 44 110 00 0 15152
4241Franz Hechtfisch0 04 000 00 140 10 4 14145
4394Marc Muff0 140 000 00 000 00 0 14143
4442Jens Ihde0 00 1110 00 000 00 0 12129
4543Fabian Oechsle0 07 000 00 410 00 0 12129
4644Rainer Meilbeck0 00 000 00 040 40 4 12126
4795Rene Leuenberger0 70 000 00 000 04 0 11116
4896Marcus Wiedmer0 40 000 00 000 07 0 11115
4945Michael Dietrich1 01 000 40 040 01 0 11113
5097Ulrich Eisenring0 100 000 00 000 00 0 10104
5146Walter Bruckner0 07 000 10 010 10 0 10103
5247Wolfgang Kern0 00 040 40 000 00 0 884
5398Martin Imhof0 40 000 00 000 04 0 884
5448Thorsten Reis0 00 001 00 007 00 0 883
5599Rico Knörr0 70 000 00 000 00 0 774
5649Olaf Marasus0 04 000 00 010 10 1 773
57100Christian Weber0 70 000 00 000 00 0 772
5850Peter John7 00 000 00 000 00 0 771
5951Meinhard Langrock0 00 000 00 007 00 0 770
60101Werner Helfenberger0 70 000 00 000 00 0 770
6152Wilfried Fromm0 00 140 00 000 00 0 553
62102Hans Engler0 40 000 00 000 01 0 552
6353Ferdi Schneider0 00 010 00 004 00 0 551
64103Sepp Jauch0 40 000 00 000 01 0 550
65104Stephan Bürki0 40 000 00 000 01 0 550
6654Walter Würtz0 04 000 00 000 00 0 442
6755Marcel Schäfer0 04 000 00 000 00 0 441
6856Rainer Schnute0 00 040 00 000 00 0 441
6957Daniel Fromm0 00 000 00 004 00 0 441
7058Daniel Lau0 00 000 00 000 04 0 441
7159Fritz Kemter0 00 000 00 000 04 0 441
7260Jürgen Nußbaum0 00 000 00 000 04 0 441
73105Hanspeter Gilgen0 40 000 00 000 00 0 441
74106Hans Peter Gigli0 40 000 00 000 00 0 441
7561Daniel Westphal0 04 000 00 000 00 0 440
7662Werner Groetsch0 04 000 00 000 00 0 440
7763Elmar Groetsch0 04 000 00 000 00 0 440
7864Benjamin Bockfeld0 00 040 00 000 00 0 440
7965Uwe Schnute0 00 040 00 000 00 0 440
8066Markus Pena0 00 040 00 000 00 0 440
8167Rolf Kübler0 00 000 40 000 00 0 440
8268Dominic Schmieder0 00 000 00 004 00 0 440
8369Karl-Heinz Hunger0 00 000 00 004 00 0 440
84107Tony Baumgartner0 40 000 00 000 00 0 440
85108Thomas Studer 0 40 000 00 000 00 0 440
8670Florian Eichler1 01 000 00 000 00 0 221
8771Hans Eckstein0 01 000 00 100 00 0 221
8872Jim Knisell0 00 001 00 000 00 0 113
89109Martin Zurbrügg0 01 000 00 000 00 0 112
9073HeinrichDlogosch1 00 000 00 000 00 0 111
9174Peter Schneider1 00 000 00 000 00 0 111
9275Gerald Krause0 00 100 00 000 00 0 111
9376Jörg Reichmann0 00 100 00 000 00 0 111
9477Marco Echtermeyer0 00 000 00 001 00 0 111
9578Charly Einsle0 00 000 00 000 01 0 111
9679Bernd Kriegl1 00 000 00 000 00 0 110
9780Helmut Schwarz1 00 000 00 000 00 0 110
9881Johann Lanz0 01 000 00 000 00 0 110
9982Wolfram Groetsch0 01 000 00 000 00 0 110
10083Klaus Linser0 00 100 00 000 00 0 110
10184Torsten Bywaletz0 00 010 00 000 00 0 110
10285Achim Grötian0 00 010 00 000 00 0 110
10386Walter Fezer0 00 000 00 100 00 0 110
10487Frank Knuf0 00 000 00 010 00 0 110
10588Richard Müller0 00 000 00 001 00 0 110
10689Marvin Linke0 00 000 00 001 00 0 110
10790Joachim Geigenberger0 00 000 00 000 01 0 110
10891Marco Müller0 00 000 00 000 01 0 110
10992Joachim Lau0 00 000 00 000 01 0 110
110110Guido Nacht0 10 000 00 000 00 0 110
111111Rolf Stalder0 10 000 00 000 00 0 110
112112Markus Dubach0 10 000 00 000 00 0 110
113113Jo Tanner0 00 000 00 000 01 0 110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried