Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2012

RangPKZVornameNachnameKUPEYMVATGRABOKALSRUBHUTMVCEBNKLESCSBODDMTourRingerGesamt
1114Evi Laux7 014 0014 910 14130 141 15 94111187
2115Elke Kussmaul1 08 0013 80 040 914 17 7374133
3116Margit Weiss4 104 0138 15 1310 11 16 6977119
4117Silvia Zimmermann0 01 081 111 190 1313 0 555886
5118Edith Baier14 04 000 46 480 14 11 515675
6119Irene Wagner13 09 000 00 410 80 10 454567
7120Heidi Grams1 01 000 130 1140 41 10 444590
8121Helma Müller0 00 000 140 910 44 4 363648
9122Gerlinde Reis0 00 9149 00 004 00 0 363641
10123Oda Eisenmann7 01 000 40 040 19 4 303024
11124Lydia Bittermann0 00 494 00 009 00 0 262632
12125Janina Altmann0 00 044 00 0014 00 1 232329
13126Ute Kowald0 00 1414 00 000 00 0 191915
14127Sarah Schmuck1 013 000 00 010 00 4 191913
15128AnjaVacariu0 00 1340 00 001 00 0 181817
16129Erika Huber0 00 000 00 810 40 4 171717
17130Hildegard Rauscher4 01 004 41 110 11 0 151828
18131Christa Münchhof0 00 011 00 0013 00 0 151515
19132Larissa Steck0 00 000 00 140 07 1 131312
20133Petra Sontoro0 00 000 00 440 40 1 13139
21134Daniela Schmid0 01 000 00 400 10 7 13133
22135Verena Daßler0 00 400 00 008 00 0 12129
23136Iris Wolpers4 01 000 10 010 04 0 11119
24137Bärbel Kling4 04 000 00 000 10 1 101010
25138Renate Hunger0 00 810 00 001 00 0 10102
26139Angelika Ihde0 00 441 00 000 00 0 995
27140Heike Langrock0 00 400 00 004 00 0 880
28141Anna Eichler1 04 001 00 100 00 0 777
29142Rosi Neissen0 00 111 00 004 00 0 773
30145Annett Schmieder0 00 000 00 004 00 0 441
31144Conny Klausen-Welker0 00 000 40 000 00 0 441
32143Sonja Weißenfeld0 00 040 00 000 00 0 441
33146Nicole Bywaletz0 00 010 00 000 00 0 110
34147Nancy Geigenberger0 00 000 00 000 01 0 110
35148Christina Einsle0 00 000 00 000 01 0 110
36149Pia Keller0 110 000 00 000 00 0 01121
37151Sibylle Koller0 40 000 00 000 01 0 056
38150Isabelle Schweizer0 40 000 00 000 04 0 083
39152Beatrice Zurbrügg0 10 000 00 000 00 0 010
40153Silvia Zwahlen0 10 000 00 000 00 0 010
41154Janine Keller0 10 000 00 000 00 0 010
42155Astrid Horn0 10 000 00 000 00 0 010
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried