Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2011

RangPKZVornameNachnameKU1BECW1KB1BSBOCW2GRALRU SWRTHEUHASEBKB2SCSKU2BODDMTourGesamt
1251SilviaZimmermann0 0420037 460465328 534557560 48414439 352635
2124MargitWeiss47 30450420 46004136 374243390 46433647 317620
394EviLaux48 040000 5300570 50540370 39473846 355509
4213ElkeKussmaul53 051000 5902500 04753480 5703745 366475
5143HildegardRauscher34 033000 36037380 52380340 35334052 293462
6144EdithBaier26 036000 46003736 03943370 45393142 291457
7179HeidiGrams0 0410023 4000360 00362843 0352948 279359
8718IrisWolpers32 17280330 3200027 2800230 3503144 235330
9177HelmaMüller43 039000 4100300 480000 004252 295295
10454GerlindeReis0 0040049 0543000 000040 00048 261261
11371LydiaBittermann0 0040047 0393100 000040 00039 236236
12196IreneWagner0 00000 3200360 0380310 500047 234234
13455UteKowald 0 0044041 0343500 000043 00035 232232
14471AnjaVacariu0 0050029 048000 000038 00039 204204
15490AnnaEichler36 028000 260000 00000 3003536 191191
16195OdaEisenmann24 028005 370040 310000 213128 184191
17613ChristaMünchhoff0 0033034 03226026 00000 0000 151151
18621JaninaAltmann0 0030042 048000 00000 00026 146146
19278BärbelKling43 00000 370000 001700 00022 119119
2041085Andrea Battaglia0 2500170 00000 360000 00210 9999
21355AndreaSchneider0 00000 00000 0430250 02700 9595
2241080SibylleKoller0 3100210 00000 160000 00230 9191
2341004IsabelleSchweizer0 2600260 00000 00000 00260 7878
24709AngelikaIhde0 001800 017000 000025 0000 6060
2541048BeatriceJäggin0 2800270 00000 00000 0000 5555
26699SarahSchmuck0 027000 230000 00000 0000 5050
27729SabineBurkert0 008020 00000 000020 0000 4848
28734HeikeLangrock0 00000 023000 000018 0000 4141
29574RosiNeissen0 00801 07509 00005 0000 3535
30121ConnyKlausen-Welker0 00000 000320 00000 0000 3232
3141087PiaKeller0 300000 00000 00000 0000 3030
32707KathrinIhde0 00000 014000 000014 0000 2828
3341035AstridHorn0 1300140 00000 00000 0000 2727
34717NicoleSteck26 00000 00000 00000 0000 2626
3558DanielaSchmid3 010000 100000 00000 0000 2323
36634JuttaKittel0 00000 022000 00000 0000 2222
3741079JanineKeller0 600140 00000 00000 0000 2020
38743VerenaDaßler0 00000 00000 000018 0000 1818
39395RenateHunger0 00000 00000 000014 0000 1414
40735SarahIhde0 00000 06000 00007 0000 1313
4141044BeatriceZurbrügg0 00000 00000 00000 00100 1010
42744AntjeLangrock0 00000 00000 000010 0000 1010
4354LucieOechsle0 00000 000010 00000 0000 1010
44727MargitaGroetsch0 09000 00000 00000 0000 99
45745KatrinLangrock0 00000 00000 00007 0000 77
4641092SimoneHeer 0 00030 00000 00000 0000 33
47703LarisaSteck0 00000 00000 10000 0000 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried