Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Mannschaften 2011

RangNrMannKU1BECW1KB1BSBOCW2GRALRU SWRTHEUHASEBBOCW2KU2BODDMTourGesamt
111Country & Westernfreunde Schwaikheim 120 020000 170121720 20200140 20006 126186
2101Reit- und Country Freunde Ebni 117 0140012 110172012 1714172017 12142010 121244
312Country & Westernfreunde Schwaikheim 211 010000 200201117 121720170 1717147 118210
451Country Freunde Schwatzen 112 14110200 9001214 11110120 1101120 104168
572Country Freunde Rübgarten 214 0120010 10012140 141211110 14121717 102180
6291Treppenterrier 10 0012017 01414011 000014 00011 9393
7121Spiele Club Schwaikheim 19 08007 1200100 9101470 5201012 88133
8311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen0 002000 020000 000020 10008 7878
913Country & Westernfreunde Schwaikheim 30 017000 140070 07060 70014 7272
10211Freunde der Kultur Nordamerikas 10 0014020 012000 000012 0004 6262
11102Reit- und Country Freunde Ebni 20 07000 50080 081280 81193 5979
12292Treppenterrier 20 0010011 017900 000010 0001 5858
13293Treppenterrier 30 00909 0101000 000011 0002 5151
14351Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 10 05000 40060 000100 00129 4646
15294Treppenterrier 40 0017014 011000 00004 0000 4646
16122Spiele Club Schwaikheim 210 09000 30040 100000 4070 4447
17331CWC Kupferzell 18 00000 00050 80000 91000 4040
1814Country & Westernfreunde Schwaikheim 47 06000 80000 00000 6005 3232
19312Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 20 00800 09000 00009 0000 2626
20271Hufeisenwerfer e. V. 10 00008 00800 00008 0000 2424
21421Prärie Hufiseler Bern 10 000170 00000 00000 0040 2121
22391Shooting Eagles Rhy Valley0 800120 00000 00000 0000 2020
23295Treppenterrier 50 00706 06000 00000 0000 1919
24103Reit- und Country Freunde Ebni 30 00000 00000 09090 0000 1818
25431Hufeisen Club 86 St. Gallen 10 000110 00000 00000 0060 1717
26212Freunde der Kultur Nordamerikas 20 001100 00000 00005 0000 1616
2771Country Freunde Rübgarten 10 00000 70090 00000 0000 1616
28315Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 50 00000 08000 00006 0000 1414
29296Treppenterrier 60 00605 00000 00000 0000 1111
30314Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 40 00000 08000 00003 0000 1111
31161Rhein River Country Club Haßloch 10 00000 00000 001000 0000 1010
32422Prärie Hufiseler Bern 20 00000 00000 00000 0080 88
33441NRW Pitcher0 00000 00700 00000 0000 77
34461Eisenladys Graitschen0 00000 00000 00007 0000 77
35313Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 30 00000 07000 00000 0000 77
36341Weißmäntel0 00000 00000 06000 0000 66
37123Spiele Club Schwaikheim 30 00000 60000 00000 0000 66
3815Country & Westernfreunde Schwaikheim 50 04000 20000 00000 0000 66
39451Lingelcreek0 00000 00600 00000 0000 66
40104Reit- und Country Freunde Ebni 40 00000 00000 00050 0000 55
4152Country Freunde Schwatzen 20 00000 00000 00000 0050 55
4216Country & Westernfreunde Schwaikheim 60 00000 10000 00000 0000 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried