Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2011

RangPKZVornameNachnameKU1BECW1KB1BSBOCW2GRALRU SWRTHEUHASEBKB2SCSKU2BODDMTourGesamt
1311FlorianWeiss62 55530710 58007277 686365680 69665882 507987
2301GünterHartnagel60 056000 5900730 55660550 69545269 452668
3103HankBielski0 0700047 580516657 00000 640077 443490
4170AndreasKussmaul52 044000 5305900 05869550 7406655 436585
577KurtMayer68 0560055 560366040 6460545954 49374757 424852
6161JoachimGrams0 000063 59041620 00596153 68574351 423617
7162GünterWieland41 0600060 6500570 47645600 47594255 420653
848WernerOechsle0 068000 53006253 71610530 640039 418524
942TakiKiriakidis58 063000 53005862 5247000 00063 409456
10303KlausZimmermann0 0540052 580515657 435459470 52524871 409754
11724MaximilianRiepl58 005000 5300064 58680440 0474853 404543
1234BrunoHarsch56 050000 65004955 49730590 570036 401549
13205SiegfriedWagner45 067000 41049510 058604950 4506245 393622
1450WillyRäse44 041000 540385145 487255520 4144042 374627
15589GerhardSteck57 052000 0005550 694745610 684000 362544
16114MichaelDietrich45 0410390 39004332 30540470 4504066 341521
1772EdmundIdziorek0 00000 45060037 4238000 700040 332332
18146Hans PeterEisenmann34 0350039 4800410 340000 38724051 329432
19105PeterRauscher44 041000 48049500 45440430 48413736 320526
20427LarsMüller 0 0071055 054000 000056 500034 320320
21420BubiReis0 0056053 0534600 000046 00061 315315
22225RainerKling55 00000 34039036 005000 5033046 310343
23302RobertoPaul46 029000 35032340 52420370 50274126 294451
24472OlafFietze0 006000 064000 000056 450061 286286
25421StefanVacariu0 0047048 0394500 000043 00057 279279
26226HubertNiedballa42 00000 00000 0037440 0493756 265265
27509GeorgSemegi0 045000 3100400 000420 004847 253253
28324TorstenGrahl0 014000 4200390 000480 004657 246246
29469DirkMünchhoff0 0059050 04052040 00000 0000 241241
3023FalkoRöder40 054000 5000440 490000 0000 237237
31517SteffenOechsle0 040000 5000310 000320 290049 231231
32423WalterDörrig0 0032045 0036035 000039 00043 230230
33473JensIhde0 003900 043000 000049 460050 227227
34620DieterAltmann0 0030048 03825049 00000 00035 225225
3539MichaelHuber0 060000 530000 00000 052052 217217
36280GöranMüller0 0063052 051000 00000 00048 214214
37553WalterBruckner32 00000 380000 333839310 1928320 212290
38245WilfriedFromm0 0036045 044000 000040 00037 202202
39468ThorstenReis0 0030045 032000 000047 00045 199199
40108RainerMeilbeck0 036000 000310 0520420 23000 184184
4141060MarkusWiedmer0 5700400 00000 470000 00380 182182
42279DanielFromm0 003700 041000 000053 00050 181181
43558RichardFuchs0 00000 440000 000440 004346 177177
44422HarryKowald0 0031044 0302400 00000 00041 170170
45414PiusWahler0 0042043 0473700 00000 0000 169169
4641011MarkusBerger0 5000680 00000 00000 00440 162162
4741077WernerHelfenberger0 4300300 00000 520000 00360 161161
48725ChristianSteck12 030000 0001420 28220240 351700 159202
49516FabianOechsle0 029000 4900400 000380 0000 156156
50697RichardMüller0 0039058 026000 000023 0000 146146
51631StevenRöder47 024000 3700140 180000 0000 140140
52467FerdiSchneider0 0046047 00000 000042 0000 135135
53545FlorianEichler31 032000 270000 00000 41000 131131
5457UweSchmid25 026000 340000 00000 39000 124124
55583SimonWahler0 0038024 0323000 00000 0000 124124
5641008MartinZurbrügg0 3600360 00000 230000 00210 116116
5761RolandSchweizer0 00000 310000 000420 42000 115115
58100BerndKriegl15 00000 000160 003000 262500 112112
5941002PeterSchweizer0 3900300 00000 00000 00350 104104
60438NorbertPoll0 000043 001800 000032 0000 9393
6141015GeraldWohlgemuth0 5000390 00000 00000 0000 8989
62555ThomasWeiler0 00000 00000 0470370 0000 8484
63293MarcoEchtermeyer0 004900 00000 000034 0000 8383
64439BobWalgarth0 000027 002700 000027 0000 8181
6541029RicoKnörr0 4000410 00000 00000 0000 8181
66710GeraldKrause0 00000 039000 000034 0000 7373
6741040PaulSchmidli0 3800350 00000 00000 0000 7373
68412WolfgangKern0 000036 000360 00000 0000 7272
6941082ReneLeuenberger0 3800340 00000 00000 0000 7272
70730JörgBurkert0 0016038 00000 000017 0000 7171
7141076JoTammer0 3400350 00000 00000 0000 6969
7241063UlrichEisenring0 3100370 00000 00000 0000 6868
73385RolfKübler0 00000 00000 0300370 0000 6767
74565RüdigerHoldorf0 3100340 00000 00000 0000 6565
75291MichaelHünger0 003000 00000 000034 0000 6464
76695JanSchmuck0 024000 400000 00000 0000 6464
77706RalfKreutzmann0 00000 030000 000032 0000 6262
7881JohannLanz0 00000 590000 00000 0000 5959
7941059HansEngler0 2600330 00000 00000 0000 5959
8041074ChristianWeber0 2100340 00000 00000 0000 5555
81715MarkusRiech0 1600340 00000 00000 0000 5050
82283MarcelBarth0 002800 00000 000021 0000 4949
83723MartinStumpp0 000049 00000 00000 0000 4949
8499JensBörner0 00000 420000 00000 0000 4242
85741RainerWidmann0 00000 00000 042000 0000 4242
8641070StephanBürki0 2300190 00000 00000 0000 4242
87529BerndWeißensel0 00000 00000 004000 0000 4040
8845WolfgangMahr0 00000 00000 000390 0000 3939
8941057ThomasStruder0 2300160 00000 00000 0000 3939
90200HarrySchneider0 038000 00000 00000 0000 3838
91321WolfgangHummel0 00000 000380 00000 0000 3838
92597FranzHechtfisch0 00000 00000 037000 0000 3737
9341034RolfStalder0 000360 00000 00000 0000 3636
94424AndreasFranke0 0015020 00000 00000 0000 3535
95576SvenLangrock0 00000 00000 000035 0000 3535
9641001TonyBaumgartner0 330000 00000 00000 0000 3333
97527RichardOhler0 00000 00000 003100 0000 3131
98600WernerPöttig0 00000 00000 031000 0000 3131
99714KevinJugg0 310000 00000 00000 0000 3131
10098WalterWürtz0 00000 290000 00000 0000 2929
101508WilliRauscher29 00000 00000 00000 0000 2929
10241083GerhardPortmann0 290000 00000 00000 0000 2929
10383MartinDietrich0 00000 00000 00000 00280 2828
104437StefanLeipold0 000011 00200 000014 0000 2727
105746UweDaßler0 00000 00000 002700 0000 2727
106429MatthiasLangrock0 00000 00000 000026 0000 2626
10741043RolandPlösser0 260000 00000 00000 0000 2626
108432OlafEskuche0 00000 00000 000024 0000 2424
109599LotharMerkl0 00000 00000 024000 0000 2424
11041073RemondSchmidli0 1000140 00000 00000 0000 2424
111649WalterBeuschl0 000230 00000 00000 0000 2323
11241042MarinoZanchetta0 230000 00000 00000 0000 2323
113739LukasDiehl0 00000 002100 00000 0000 2121
114726ElmarGroetsch0 020000 00000 00000 0000 2020
115740KlausSeifert0 00000 001900 00000 0000 1919
116436DennisPoll0 00000 001800 00000 0000 1818
117733MarvinLinke0 00000 017000 00000 0000 1717
118736PaulWalgarth0 00000 001700 00000 0000 1717
11985CharlyEinsle0 00000 00000 00000 00150 1515
12041086SeppJauch0 150000 00000 00000 0000 1515
121650MarkusMetz0 000140 00000 00000 0000 1414
12241026RudolfZurbrügg0 140000 00000 00000 0000 1414
12341065FredyInauen0 140000 00000 00000 0000 1414
124747DominicKaibl0 00000 00000 00000 13000 1313
12541071MarcelPulver0 130000 00000 00000 0000 1313
12641093BeatHeer 0 000130 00000 00000 0000 1313
12741014PeterMüller0 110000 00000 00000 0000 1111
12841084Hans-PeterGigli0 100000 00000 00000 0000 1010
129738NielsMüller0 00000 00900 00000 0000 99
130728WernerGroetsch0 04000 00000 00000 0000 44
131737JulianKraft0 00000 00100 00000 0000 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried