Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Mannschaften 2010

RangNrMannEMKUBEMOSCWSGRBOGERUEB RTHASSKU2THEBNISCSEICBODDM TourGesamt
172Country Freunde Rübgarten 217 1700917 140141017 2002017 17208 145217
2101Reit- und Country Freunde Ebni 120 2000140 17091214 1701711 201417 142202
351Country Freunde Schwatzen 10 10017120 00101112 110129 111712 104144
411Country & Westernfreunde Schwaikheim 112 000200 0072020 1201014 077 115129
512Country & Westernfreunde Schwaikheim 29 500170 0020146 140820 0014 116127
671Country Freunde Rübgarten 18 1100020 11017179 00140 0011 110118
7102Reit- und Country Freunde Ebni 211 90060 0012811 9098 101210 84115
8121Spiele Club Schwaikheim 114 1400110 501105 100710 0103 87100
9351Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 10 0020012 90000 00512 14114 8787
10291Treppenterrier 10 000011 1200910 01200 0020 7474
1113Country & Westernfreunde Schwaikheim 36 600100 00540 60115 009 5862
12311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen0 000014 200000 01400 1200 6060
13292Treppenterrier 20 00009 100068 02000 005 5858
14103Reit- und Country Freunde Ebni 310 120080 00600 7044 000 5151
15211Freunde der Kultur Nordamerikas 10 000010 80000 01700 000 3535
16293Treppenterrier 30 00007 70007 01100 000 3232
17104Reit- und Country Freunde Ebni 45 70050 00000 0067 001 3131
1861Country Gringos Moosinning 10 801106 00000 0000 000 2525
19331CWC Kupferzell 10 00000 00000 8000 780 2323
20122Spiele Club Schwaikheim 20 00030 00800 0006 006 2323
21131Moos - Eisen - Eichenried 10 001400 00000 0000 800 2222
22352Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 20 00008 00000 0000 900 1717
23411Country & Western Club Long-Horn0 014000 00000 0000 000 1414
24294Treppenterrier 40 00000 60000 0800 000 1414
2515Country & Westernfreunde Schwaikheim 50 00070 00000 0003 002 1212
26431Hufeisenclub St. Gallen0 012000 00000 0000 000 1212
27321AVCC Bern 10 011000 00000 0000 000 1111
28213Freunde der Kultur Nordamerikas 30 00000 00000 01000 000 1010
2962Country Gringos Moosinning 20 001000 00000 0000 000 1010
30212Freunde der Kultur Nordamerikas 20 00000 00000 0900 000 99
3163Country Gringos Moosinning 30 00900 00000 0000 000 99
32322AVCC Bern 20 09000 00000 0000 000 99
3364Country Gringos Moosinning 40 00800 00000 0000 000 88
34412Country & Western Club Long-Horn0 08000 00000 0000 000 88
35341Weißmäntel7 00000 00000 0000 000 77
3652Country Freunde Schwatzen 20 00000 00000 0000 060 66
3714Country & Westernfreunde Schwaikheim 40 00010 00000 0032 000 66
38421Country & Western Club Bern0 00000 00050 0000 000 55
39312Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 20 00005 00000 0000 000 55
40313Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 30 00004 00000 0000 000 44
4116Country & Westernfreunde Schwaikheim 60 00040 00000 0000 000 44
42295Treppenterrier 50 00000 40000 0000 000 44
43161Rhein River Country Club Haßloch 10 00000 00004 0000 000 44
44105Reit- und Country Freunde Ebni 50 00020 00000 0000 000 22
45123Spiele Club Schwaikheim 30 00000 00000 0001 000 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried