Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2010

RangPKZVornameNachnameEMKUBEMOSCWSGRBOGE RUEBRTHASSKU2THEBNISCSEICBODDM TourGesamt
1303KlausZimmermann59 53004655 67605953 6605657 596262 551814
2311FlorianWeiss76 355257630 0517169 5906148 436759 582811
3301GünterHartnagel57 49004353 55595765 5106262 565064 537783
4205SiegfriedWagner64 5400480 62315958 4905152 554044 499667
577KurtMayer58 50039430 6050045 4804640 584663 479646
6161JoachimGrams41 5000620 53355165 570046 585463 513635
7170AndreasKussmaul58 000670 4806481 6005250 0056 536536
848WernerOechsle0 4800480 056630 6106759 0062 464464
9302RobertoPaul46 44003852 040350 4004937 05223 384456
10324TorstenGrahl0 0054054 41000 4303950 585131 421421
11162GünterWieland52 4400530 06100 004753 04747 404404
12225RainerKling44 450000 4605654 3304136 0044 399399
13114MichaelDietrich0 46032320 0323349 004134 03860 365397
14103HankBielski0 000490 6457059 520065 0048 394394
15553WalterBruckner47 4000360 34343739 3604051 000 326394
1672EdmundIdziorek56 000420 0464854 00540 04548 393393
17589GerhardSteck50 36058350 03400 48000 414439 385385
18509GeorgSemegi0 000048 54000 5104748 454043 376376
1950WillyRäse47 000520 045480 430044 03450 363363
20555ThomasWeiler37 5300500 046480 300440 0031 339339
21420BubiReis0 000054 5105747 04300 0064 316316
22146Hans PeterEisenmann0 5000430 03300 005134 04637 294294
23105PeterRauscher43 4100300 02600 004638 02346 293293
2434BrunoHarsch44 000580 04300 004551 0046 287287
25517SteffenOechsle29 3100350 00410 3202639 0048 281281
26226HubertNiedballa0 5400410 00046 460460 0045 278278
27515MarcLaux0 000220 085550 00590 0057 278278
28200HarrySchneider0 0025041 34000 004142 45400 268268
29558RichardFuchs0 0045047 45000 0000 56060 253253
30385RolfKübler47 4400290 03400 002440 0022 240240
31472OlafFietze0 000059 66000 05800 5500 238238
32370SiegfriedSeibold0 00000 041490 450280 42240 229229
3342TakiKiriakidis0 000510 056550 0000 0060 222222
34695JanSchmuck36 2900350 027280 32000 0032 219219
35333EnricoFiore0 0043035 38000 0000 353035 216216
3639MichaelHuber0 000530 0000 006440 0058 215215
37620DieterAltmann0 000048 4432370 0000 0045 206206
3823FalkoRöder56 5500500 0000 0000 0040 201201
39421StefanVacariu0 00000 420047 05400 0051 194194
40427LarsMüller 0 000043 59000 04100 5100 194194
41422HarryKowald0 000039 520044 0000 0057 192192
4257UweSchmid0 000340 00036 004145 0031 187187
43412WolfgangKern0 000061 414000 0000 0041 183183
44516FabianOechsle17 1600150 0000 2704426 0038 183183
45108RainerMeilbeck46 000420 0000 00470 0043 178178
46473JensIhde0 000050 60000 03400 3400 178178
47414PiusWahler0 000044 420043 0000 0047 176176
4861RolandSchweizer0 000380 04500 00037 0053 173173
49545FlorianEichler0 000190 00027 230026 02838 161161
50100BerndKriegl21 320000 0000 34000 38310 156156
51468ThorstenReis0 000032 380034 04000 000 144144
52321WolfgangHummel0 00000 047400 00290 0027 143143
53140AndreasMitterreiter0 38031033 0000 39000 000 141141
54279DanielFromm0 000042 56000 03900 000 137137
55423WalterDörrig0 00000 540039 04400 000 137137
56245WilfriedFromm0 000037 39000 05500 000 131131
57131StefanLösel0 50025043 0000 0000 000 118118
58280GöranMüller0 000062 0000 05300 000 115115
59424AndreasFranke0 00000 2303125 01900 000 9898
60469DirkMünchhoff0 00000 41000 04000 000 8181
61132JosefMaier0 004400 0000 0000 3600 8080
62467FerdiSchneider0 00000 37000 04300 000 8080
63168FranzMaier0 004000 0000 0000 3500 7575
64322HeikoHeinze0 002700 0000 0000 3800 6565
65461JohannFuchs0 00000 0000 00036 2900 6565
66706RalfKreutzmann0 000035 26000 0000 000 6161
67631StevenRöder0 2200320 0000 0000 000 5454
6898WalterWürtz0 000530 0000 0000 000 5353
69697RichardMüller0 000021 0000 03000 000 5151
70693KurtZwerger0 00000 019270 0000 000 4646
7183MartinDietrich0 00000 0000 0000 0450 4545
72293MarcoEchtermeyer0 00000 0000 04500 000 4545
73696MagnosEnglert0 00000 0000 04400 000 4444
74583SimonWahler0 00000 41000 0000 000 4141
75686FrankLutz0 00000 00041 0000 000 4141
7681JohannLanz0 000400 0000 0000 000 4040
77175SteffenGrams0 00000 0000 00040 000 4040
78211HubertMartetschläger0 400000 0000 0000 000 4040
79514FrankKnuf0 00000 0000 00040 000 4040
8045WolfgangMahr0 00000 0000 00390 000 3939
8143JürgenLeber0 000360 0000 0000 000 3636
82601ReinerWidmann35 00000 0000 0000 000 3535
83576SvenLangrock0 000034 0000 0000 000 3434
84276SvenJakob0 00000 00033 0000 000 3333
85518PeterKrippner0 000330 0000 0000 000 3333
86600WernerPöttig33 00000 0000 0000 000 3333
87119RolfPfeiffer0 00000 0000 0000 0300 3030
88339Karl-HeinzHunger0 00000 0000 03000 000 3030
89529BerndWeißensel0 00000 00030 0000 000 3030
90599LotharMerkl30 00000 0000 0000 000 3030
91249RudolfSoller0 002900 0000 0000 000 2929
92527RichardOhler0 00000 00029 0000 000 2929
9385CharlyEinsle0 000170 0000 0000 0100 2727
94432OlafEskuche0 00000 0000 02700 000 2727
95645FranzEidner0 000027 0000 0000 000 2727
96710GeraldKrause0 000027 0000 0000 000 2727
9789ManfredBöhm0 002400 0000 0000 000 2424
98691AlfredZehetmeier0 00000 0000 0000 2400 2424
99178ReinerBlumhardt0 00000 0000 00023 000 2323
100708KevinIhde0 000021 0000 0000 000 2121
101271MichaelBlumhardt0 00000 0000 00020 000 2020
102719EberhardRoblick0 00000 0000 00019 000 1919
103704ThomasSattler0 001800 0000 0000 000 1818
104720HansAshvany0 00000 0000 00017 000 1717
105685PatrickFlory0 00000 00016 0000 000 1616
106723MartinStumpp0 00000 0000 0000 1300 1313
107141AlexBuchner0 001100 0000 0000 000 1111
108446AndreasStreit0 00900 0000 0000 000 99
109702SigiPommer0 00800 0000 0000 000 88
110722MarcLidle0 00000 0000 0005 000 55
111701PeterKießling0 00400 0000 0000 000 44
112193HeinzBaier0 00000 0000 0003 000 33
113721Timo Mattenschlager0 00000 0000 0003 000 33
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried