Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2010

RangPKZVornameNachnameEMEMRKUKURBEBERMOSMOSRCWSCWSRGRGRRBOBORGEGERRUEBRUEBRRTRTRHASSHASSRKU2KU2RTHTHREBNIEBRSCSSCSEICEICRBODBODRDMDMRTourRingerGesamt
1311FlorianWeiss17 23741617 172720300 00000 14172417 24172700 79111171310222338 187200281
2205SiegfriedWagner4 1172200 0015130 0112200 17197124 51100 121177141915251017 134156174
3301GünterHartnagel4 37200 001017 15162100 11134 54700 4244202923291314 119170140
477KurtMayer16 18111200 78760 04600 420011 161200 41077104791717 106111120
5161JoachimGrams11 64200 00700 04600 12131147 6161400 1244447412 899168
6303KlausZimmermann7 97500 00414 14100 1316194 31300 1184475421010 848774
7302RobertoPaul1 31200 004216 70000 15440 011900 474400192949 6910382
8225RainerKling7 61100 00000 0121300 00444 54700 121717000076 579469
9114MichaelDietrich0 04100 127720 00000 11454 20000 42770073713 576044
1072EdmundIdziorek4 10000 00400 00000 744416 170000 100000411314 536941
11146Hans PeterEisenmann0 07400 00720 00000 1616000 00000 1216160000411 519459
12555ThomasWeiler4 14200 00740 00000 43120 07400 171100000042 485829
13324TorstenGrahl0 00000 40004 11200 00000 04000 401119610410 485515
14162GünterWieland12 131000 00400 00000 79000 00000 411212000078 478148
15226HubertNiedballa0 01000 001030 00000 00007 41100 1611000000107 456226
16170AndreasKussmaul7 70000 00430 01300 00137 3121000 7411000047 445843
17414PiusWahler0 00000 00004 2171900 000012 160000 000000001022 438059
18589GerhardSteck4 21000 40410 00000 42000 04100 000044131345 425028
19420BubiReis0 00000 000012 114400 00001 4001718 00000000712 417749
20385RolfKübler7 8161000 00410 00000 41000 00000 7611000012 406229
21515MarcLaux0 00000 0019280 00000 49450 00000 000000001013 377955
22103HankBielski0 00000 001070 04500 00001 20000 001100001918 354933
2341011MarkusBerger0 0001721 00000 00000 00000 00000 000000172200 347743
2450WillyRäse0 00000 00110 00000 78110 07500 0011007674 314927
25427LarsMüller0 00000 00004 37700 00000 00071 000013140000 315625
26472OlafFietze0 00000 00007 77900 00000 0001212 0000460000 306434
27370SiegfriedSeibold0 00000 00000 00000 11912170 01200 1200421000 305932
28105PeterRauscher4 34100 00400 00000 10000 00000 1011007674 293614
29553WalterBruckner4 21000 00400 01000 40414 01100 4311001000 29297
3048WernerOechsle0 04500 00790 00000 48120 07800 0044000013 285643
31545FlorianEichler0 00000 00400 00000 00001 04100 0077007644 273715
3242TakiKiriakidis0 00000 0014100 00000 12430 00000 0000000079 264124
3341060MarkusWiedmer0 000124 00000 00000 00790 00000 0000007300 264216
34412WolfgangKern0 00000 00007 67700 41000 00000 00000000710 253924
3534BrunoHarsch0 00000 00750 00000 72000 00000 1244000046 233822
36509GeorgSemegi0 00000 00001 17500 00000 04100 1211114242 232915
37131StefanLösel0 012900 73001 30000 00000 00000 0000000000 203515
38473JensIhde0 00000 00007 71000 00000 000113 0000011000 203111
39245WilfriedFromm0 00000 000011 91300 00000 00078 0000000000 193920
4023FalkoRöder0 04000 00000 00000 00000 00000 000000001517 191917
41200HarrySchneider0 00000 40001 01100 00000 00000 7211421500 192712
42333EnricoFiore0 00000 70001 01000 00000 00000 0000424311 18236
43517SteffenÖchsle0 00000 00420 00000 00460 04000 0044000015 173321
44516FabianÖchsle0 04100 00100 00000 00000 01000 0044000076 172110
45469DirkMünchhoff0 00000 00000 01100 00000 000167 0000000000 17258
4689ManfredBöhm0 00000 167000 00000 00000 00000 0000000000 16237
47695JanSchmuck0 04100 00410 00000 10120 04100 0000000013 15188
48100BerndKriegl4 31000 00000 00000 00000 07300 0000111200 14229
4957UweSchmid0 00000 00400 00000 00007 30000 1211000010 14217
50558RichardFuchs0 00000 41001 01000 00000 00000 0000420041 14174
51279DanielFromm0 00000 00004 61200 00000 00076 0000000000 122614
5239MichaelHuber0 00000 00100 00000 00000 00000 4400000077 121611
5341015GeraldWohlgemuth0 000117 00000 00000 00120 00000 0000000000 12219
54322HeikoHeinze0 00000 41000 00000 00000 00000 0000730000 11154
55249RudolfSoller0 00000 112000 00000 00000 00000 0000000000 11132
56461JohannFuchs0 00000 00000 00000 00000 00000 00119100000 102212
57421StefanVacariu0 00000 00000 04600 00001 00041 0000000013 101710
5881JohannLanz0 00000 001080 00000 00000 00000 0000000000 10188
59422HarryKowald0 00000 00004 21000 00001 10000 0000000043 10136
60518PeterKrippner0 00000 001020 00000 00000 00000 0000000000 10122
61280GöranMüller0 00000 00001 10000 00000 00077 0000000000 8168
62168FranzMaier0 00000 74000 00000 00000 00000 0000130000 8157
6361RolandSchweizer0 00000 00120 00000 12000 00000 0011000043 7128
64468ThorstenReis0 00000 00001 04200 00001 00013 0000000000 7125
6598WalterWürtz0 00000 00720 00000 00000 00000 0000000000 792
6641029RicoKnörr0 00072 00000 00000 00000 00000 0000000000 792
6741040PaulSchmidli0 00072 00000 00000 00000 00000 0000000000 792
68140AndreasMitterreiter0 01000 40001 00000 00000 01100 0000000000 781
69710GeraldKrause0 00000 00007 10000 00000 00000 0000000000 781
70565RüdigerHoldorf0 00070 00000 00000 00000 00000 0000000000 770
7141008MartinZurbrügg0 00040 00000 00000 00130 00000 0000001200 6115
72423WalterDörrig0 00000 00000 04100 00001 10011 0000000000 693
73424AndreasFranke0 00000 00000 01100 00001 10040 0000000000 682
7485CharlyEinsle0 00000 00430 00000 00000 00000 0000001100 594
75620DieterAltmann0 00000 00001 11000 10110 00000 0000000012 574
76108RainerMeilbeck1 00000 00420 00000 00000 00000 0000000000 572
7741057ThomasStuder0 00040 00000 00000 00110 00000 0000000000 561
78467FerdiSchneider0 00000 00000 01000 00000 00040 0000000000 550
7941063UlrichEisenring 0 00040 00000 00000 00100 00000 0000000000 550
8041067WillyFässler0 00000 00000 00000 00000 00000 0000004500 495
81576SvenLangrock0 00000 00004 30000 00000 00000 0000000000 473
8243JürgenLeber0 00000 00410 00000 00000 00000 0000000000 451
83141AlexBuchner0 00000 41000 00000 00000 00000 0000000000 451
84276SvenJakob0 00000 00000 00000 00004 10000 0000000000 451
85293MarcoEchtermeyer0 00000 00000 00000 00000 00041 0000000000 451
8641001TonyBaumgartner0 00041 00000 00000 00000 00000 0000000000 451
8741059HansEngler0 00041 00000 00000 00000 00000 0000000000 451
8841072AdrianSpring0 00041 00000 00000 00000 00000 0000000000 451
89339Karl-HeinzHunger0 00000 00000 00000 00000 00040 0000000000 440
90432OlafEskuche0 00000 00000 00000 00000 00040 0000000000 440
91446AndreasStreit0 00000 40000 00000 00000 00000 0000000000 440
92529BerndWeißensel0 00000 00000 00000 00004 00000 0000000000 440
93708KevinIhde0 00000 00004 00000 00000 00000 0000000000 440
9441034RolfStalder0 00040 00000 00000 00000 00000 0000000000 440
9541070StephanBürki0 00040 00000 00000 00000 00000 0000000000 440
96132JosefMaier0 00000 11000 00000 00000 00000 0000110000 242
97693KurtZwerger0 00000 00000 00000 11100 00000 0000000000 231
98697RichardMüller0 00000 00001 00000 00000 00010 0000000000 220
9983MartinDietrich0 00000 00000 00000 00000 00000 0000001200 132
100583SimonWahler0 00000 00000 01200 00000 00000 0000000000 132
101685PatrickFlory0 00000 00000 00000 00001 20000 0000000000 132
102686FrankLutz0 00000 00000 00000 00001 20000 0000000000 132
103691AlfredZehetmeier0 00000 00000 00000 00000 00000 0000120000 132
104119RolfPfeiffer0 00000 00000 00000 00000 00000 0000001100 121
105178ReinerBlumhardt0 00000 00000 00000 00000 00000 0011000000 121
106527RichardOhler0 00000 00000 00000 00001 10000 0000000000 121
107601ReinerWidmann1 10000 00000 00000 00000 00000 0000000000 121
108704ThomasSattler0 00000 11000 00000 00000 00000 0000000000 121
10945WolfgangMahr0 00000 00000 00000 00000 00000 1000000000 110
110321WolfgangHummel0 00000 00000 00000 10000 00000 0000000000 110
111514FrankKnuf0 00000 00000 00000 00000 00000 0011000000 110
112599LotharMerkl1 00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 110
113600WernerPöttig1 00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 110
114645FranzEidner0 00000 00001 00000 00000 00000 0000000000 110
115701PeterKießling0 00000 10000 00000 00000 00000 0000000000 110
116702SigiPommer0 00000 10000 00000 00000 00000 0000000000 110
117706RalfKreutzmann0 00000 00001 00000 00000 00000 0000000000 110
118719EberhardRoblick0 00000 00000 00000 00000 00000 0011000000 110
119723MartinStumpp0 00000 00000 00000 00000 00000 0000100000 110
12041014PeterMüller0 00010 00000 00000 00000 00000 0000000000 110
12141026RudolfZurbrügg0 00010 00000 00000 00000 00000 0000000000 110
12241073RemondSchmidli0 00010 00000 00000 00000 00000 0000000000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried