Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen German 2010

RangPKZVornameNachnameEMKUBEMOSCWSGRBOGE RUEBRTHASSKU2THEBNISCSEICBODDM TourGesamt
1251SilviaZimmermann56 3400420 54515557 3705848 406262 503656
294EviLaux33 43003753 57415343 4805353 483455 463651
3124MargitWeiss39 363431500 0395143 3104848 515047 427598
4213ElkeKussmaul50 000640 006047 3606558 0043 423423
5179HeidiGrams43 3000340 44485346 3604141 403036 392522
6490AnnaEichler24 3500510 00048 3404048 374233 368392
7177HelmaMüller0 00000 4141037 4005040 42039 330330
8454GerlindeReis0 000053 5104038 05600 0043 281281
9196IreneWagner34 000300 04400 2904139 0055 272272
10144EdithBaier0 00000 2935030 2802640 23052 263263
11195OdaEisenmann16 2500110 03800 002637 03040 223223
12371LydiaBittermann0 000029 3503032 03400 0039 199199
13471AnjaVacariu0 00000 360050 04600 0055 187187
14455UteKowald 0 000046 600029 0000 0042 177177
15621JaninaAltmann0 000035 3437380 0000 0027 171171
16355AndreaSchneider39 000350 0000 003034 0029 167167
17278BärbelKling37 470000 00042 0000 0036 162162
18143HildegardRauscher0 00000 03500 003925 02435 158158
19699SarahSchmuck17 1500180 00190 140300 0028 141141
2058DanielaSchmid0 800280 020024 002910 0019 138138
21602BernadetteWeiler21 1000190 06220 8050 0018 109109
22121ConnyKlausen-Welker0 00000 0342734 0000 000 9595
23718IrisWolpers0 000110 0000 001918 0230 7171
24574RosiNeissen0 000023 120014 01500 000 6464
25700SusanneWittmann0 9013024 0000 11000 000 5757
26613ChristaMünchhoff0 00000 14000 03300 000 4747
27703LarissaSteck0 00800 0800 15000 0100 4141
28395RenateHunger0 00000 0000 03200 000 3232
2990AngelikaBöhm0 002300 0000 0000 000 2323
30707KathrinIhde0 000022 0000 0000 000 2222
31460SonjaMaier0 002000 0000 0000 000 2020
32176KarinBlumhardt0 00000 0000 00019 000 1919
33709AngelikaIhde0 000016 0000 0000 000 1616
34643ManillaMaier0 00100 0000 0000 1300 1414
35717NicoleSteck0 00000 0000 14000 000 1414
36711KathrinFietze0 000013 0000 0000 000 1313
3754LucieOechsle0 000110 0000 0000 000 1111
38134MartinaNeumann0 001100 0000 0000 000 1111
39705MarinaGerlmaier0 00600 0000 0000 000 66
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried