Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Mannschaften 2009

RangNrMannEMBEPULBSKUSCSBOGERUEBSWRTHASSEICCWSTHEBNIJEKU2BODDMTourGesamt
172Country Freunde Rübgarten 212 0020179 817111717 201114017020149 145233
2101Reit- und Country Freunde Ebni 117 0001117 1411171112 12201102020171111 142232
312Country & Westernfreunde Schwaikheim 210 0200020 020142020 140170100111214 145202
451Country Freunde Schwatzen 114 20002014 014121014 1012100000201 128171
5121Spiele Club Schwaikheim 111 120141212 01210149 901201101497 102168
671Country Freunde Rübgarten 17 00171410 0720010 8000140121720 124156
711Country & Westernfreunde Schwaikheim 120 000011 004120 1702001209012 113117
8291Treppenterrier 10 00002 200560 110017817008 9294
9102Reit- und Country Freunde Ebni 28 00098 010807 00100407010 7081
10122Spiele Club Schwaikheim 23 00066 09308 4060701084 6074
11293Treppenterrier 30 00003 100780 60014014003 6565
12351Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 10 017007 00200 01400000105 5555
13292Treppenterrier 20 00004 110170 30011511000 5353
14211Freunde der Kultur Nordamerikas 10 00000 170090 0901000006 5151
15294Treppenterrier 40 00000 90020 50012012000 4040
1613Country & Westernfreunde Schwaikheim 36 00000 00000 0080306017 4040
1761Country Gringos Moosinning 15 09000 08036 030000000 3434
18131Moos - Eisen - Eichenried 10 014070 00000 060000060 3333
19331CWC Kupferzell4 00080 000011 000000800 3131
20271Hufeisenwerfer e. V. 10 00000 70040 0009010000 3030
2173Country Freunde Rübgarten 39 00000 00900 000090002 2929
22352Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 20 010000 00000 0100000070 2727
23311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen0 012000 120000 000000000 2424
2452Country Freunde Schwatzen 20 00000 00000 0170000050 2222
25321AVCC0 1001200 00000 000000000 2222
26361Hufeisen Wurf Gruppe Staffelegg0 170005 00000 000000000 2222
27103Reit- und Country Freunde Ebni 32 00000 00600 007060000 2121
28213Freunde der Kultur Nordamerikas 30 00000 00000 0002000000 2020
29353Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 30 08000 00000 080000000 1616
30381Offenbach0 600100 00000 000000000 1616
31295Treppenterrier 50 00000 60000 000800000 1414
324001Country & Western Club Long-Horn0 140000 00000 000000000 1414
33392Shooting Eagles Rhy Valley0 001100 00000 000000000 1111
344002Country & Western Club Bern0 110000 00000 000000000 1111
35181Pullman City Club 10 011000 00000 000000000 1111
36391Shooting Eagles Rhy Valley0 001000 00000 000000000 1010
37132Moos - Eisen - Eichenried 20 00000 00000 050000040 99
3814Country & Westernfreunde Schwaikheim 41 00001 00000 005000000 77
39212Freunde der Kultur Nordamerikas 20 00000 00000 000700000 77
4062Country Gringos Moosinning 20 00000 00000 070000000 77
41182Pullman City Club 20 07000 00000 000000000 77
42161Rhein River Country Club Haßloch 10 00000 00000 700000000 77
43273Hufeisenwerfer e. V. 30 00000 50000 000000000 55
44263USA-Kessler Field 30 00000 00050 000000000 55
45123Spiele Club Schwaikheim 30 00000 00000 004010000 55
46272Hufeisenwerfer e. V. 20 00000 40000 000000000 44
47133Moos - Eisen - Eichenried 30 00000 00000 040000000 44
48401Trible X0 00000 30000 000000000 33
49104Reit- und Country Freunde Ebni 40 00000 00000 000020000 22
50402Trible X0 00000 20000 000000000 22
51162Rhein River Country Club Haßloch 20 00000 00000 200000000 22
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried