Header

Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2009

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
RangPKZVornameNachnameEMBEPULBSKUSCSBOGERUEBSWRTHASSEICCWS THEBNIJEKU2BODDMTourRingerGesamt
194EviLaux13 0011916 017161212 13148017 014144121190304
2213ElkeKussmaul14 080147 170171113 140907 013417119165292
3177HelmaMüller4 9010017 004168 41314016 08812107143141
4124MargitWeiss4 140087 04744 881307 099476110123
5251SilviaZimmermann1 006411 7911171 494012 041783108134
6179HeidiGrams9 000137 40400 94407 11007677999
7144EdithWagner0 00014 0112417 00107 00137656799
8143HildegardRauscher4 00044 013440 404011 0440486085
9455UteKowald0 00004 70770 400140 1004484837
10196ReniWagner4 00004 00700 00404 00016393962
11195OdaEisenmann1 00041 011704 00104 0410363846
12613ChristaMünchhoff0 00004 40440 10094 1007373826
13471AnjaVacariu0 00001 160470 00080 0000363637
14634JuttaKittel0 00001 40470 10044 1004293012
15454GerlindeReis0 00001 70400 10044 5004303012
16278BärbelKling8 000012 00000 10000 0404292938
17441InaVoss0 00000 120000 000130 0000252530
18460SonjaMaier1 00040 01400 04000 00011252523
19371LydiaBittermann0 00001 70000 10014 6004242420
20621JaninaAltmann0 00000 00170 10040 6004232332
2141009RitaImfeld0 40507 00000 00000 0000161614
22574RosiNeissen0 00001 40140 10040 000116168
2341035AstridHorn0 40104 00000 00000 004013134
24660AngelikaSchmid0 00000 110000 00000 0000111110
25464MarianneSchwarze0 03004 00000 04000 000011114
26490AnnaEichler1 00001 00000 00104 011110108
27121ConnyKlausen-Welker0 00010 04100 00000 00118819
28684PetraSantoro0 00000 00001 10104 0100888
2941004IsabelleSchweizer0 80000 00000 00000 0000881
3041006FabienneSiegfried0 10104 00000 00000 0010774
31451LuzieReichhuber0 07000 00000 00000 0000771
32395RenateHunger0 00000 40000 00010 0000552
33152CarmenWürtz0 00000 00000 00000 0040445
3458DanielaSchmid1 00000 00000 00101 0100445
3590AngelikaBöhm0 00000 00000 04000 0000444
36578JaninGay0 00000 40000 00000 0000443
3741045LeilaHerrmann0 40000 00000 00000 0000442
38643ManillaMaier0 02010 00000 01000 0000441
39659JuttaZidek0 00000 40000 00000 0000440
40665KerstinTrautner0 00000 40000 00000 0000440
4141033MichelleHabegger0 40000 00000 00000 0000440
42608BeaFeltz1 00010 00000 00000 0100334
43602BernadetteWeiler1 00000 00000 00001 0000222
44440RamonaPoll0 00000 10000 00000 0000112
45661RenateKochanki0 00000 10000 00000 0000110
46669StefaniGolz0 00000 10000 00000 0000110
47670DanielaKünne0 00000 10000 00000 0000110
4841032BrigitteIndermühle0 10000 00000 00000 0000110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried