Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2009

RangPKZVornameNachnameEMBEPULBSKUSCSBOGERUEBSWRTHASSEICCWSTHEBNIJEKU2BODDMTourGesamt
1311FlorianWeiss58 60006958 067684177 6170530680657455 613944
2301GünterHartnagel61 00586159 051556359 6560670660455760 562887
3303KlausZimmermann40 00584739 3845425654 6362480590516347 513812
4205SiegfriedWagner59 000063 048394849 68475507254535455 533764
5161JoachimGrams49 0005570 675469070 06857055530056 567723
677KurtMayer49 0005467 037537245 606367050004454 540715
7302RobertoPaul34 00535849 4350545065 491746045004838 466699
823FalkoRöder56 0007562 05554048 0068056059053 538586
9385RolfKübler41 0004342 3734584645 00370440505345 426575
10170AndreasKussmaul50 0440050 4403500 650540540545763 491570
11515MarcLaux0 0006535 0072050 00570580637585 560560
12114MichaelDietrich41 38004843 043434452 43353900005726 399552
13553WalterBruckner44 3203000 03838051 580360480455443 419517
14162GünterWieland34 0005449 04838045 00480480355047 427496
15589GerhardSteck33 0220440 037503743 440400430302429 367476
16131StefanLösel45 0320055 032342743 38405100045032 383474
17103HankBielski43 053000 072586069 00620000052 469469
18105PeterRauscher33 0003745 554242530 2803905000400 366464
19225RainerKling45 00474461 0270500 3600055026058 423449
2072EdmundIdziorek44 0034050 00364353 0330058520040 410443
21420BubiReis0 000045 5705100 50005435530057 402402
22146Hans PeterEisenmann0 0005438 04452032 00260400303239 361387
2348WernerOechsle61 000058 04853530 00004200059 374374
24423WalterDörrig0 000032 41029330 51004943340048 360360
2550WillyRäse35 000054 003700 43064000324051 356356
26469DirkMünchhoff0 000031 32035510 34003240490046 350350
27422HarryKowald0 000053 55040340 4100320330038 326326
28620DieterAltmann0 00000 40038370 23003733470032 287287
2934BrunoHarsch48 000048 00000 4704700040056 286286
3039MichaelHuber0 000073 004200 005506000046 276276
3142TakiKiriakidis41 00000 0037063 60000000057 258258
32321WolfgangHummel37 000039 0046045 00000004143 251251
33324TorstenGrahl0 0390039 002900 043000005443 247247
34414PiusWahler0 000043 3500330 000560400037 244244
3557UweSchmid19 000042 00000 37035036031043 243243
36509GeorgSemegi0 0340040 002900 045000005832 238238
37245WilfriedFromm0 00000 5000370 038049000052 226226
38140AndreasMitterreiter0 03401933 0004235 02400000028 215215
39309ThomasDaffner0 0360420 00000 046000004145 210210
40168FranzMaier0 0400350 00000 036000004750 208208
41132JosefMaier0 0410420 00000 031000004547 206206
42448SaschaSchwarze0 0290025 00000 055000004550 204204
43122EwaldWelker0 000200 004800 000040005540 203203
44597FranzHechtfisch0 000034 000029 4303103702800 202202
45270ChristianBöttcher0 0260510 00000 041000004439 201201
46631StevenRöder15 0002316 02137029 002301701600 182197
47280GöranMüller0 00000 490000 042051000054 196196
48141AlexBuchner20 016000 031331314 021000016028 192192
49468ThorstenReis0 00000 4500310 380040034000 188188
50412WolfgangKern22 00000 3005700 00040000036 185185
51558RichardFuchs0 041000 00000 052000004743 183183
5243JürgenLeber0 000028 00000 0044040039031 182182
53638MichaelGäbelein40 00000 000055 00460000037 178178
54427LarsMüller0 042000 3600480 0000000052 178178
55279DanielFromm0 00000 360000 048048000035 167167
56100BerndKriegl27 0002431 025000 21000003800 166166
57461JohannFuchs0 032000 004500 05200000037 166166
58108RainerMeilbeck0 000038 0394400 0000320000 153153
59421StefanVacariu0 000024 4000420 0004700000 153153
60516FabianOechsle11 000022 0210290 00002200044 149149
61333EnricoFiore0 000040 00000 036000004128 145145
62472OlafFietze0 034000 470000 0006300000 144144
63424AndreasFranke0 000024 210000 36003500000 116116
6461RolandSchweizer0 0030047 003800 000000000 115115
65517SteffenOechsle19 000021 0250220 0000160000 103103
66200HarrySchneider0 025000 00000 047000001516 103103
67457Hans-PeterJanisch0 00000 3100320 00016017000 9696
68322HeikoHeinze0 022000 00000 03200000290 8383
69506JosiBroicher0 00000 180000 24004100000 8383
70615ArminHenn0 0250570 00000 000000000 8282
71545FlorianEichler0 000022 00000 00380001700 7777
72508WilliRauscher13 0001418 028000 000000000 7373
73467FerdiSchneider0 00000 340000 0000031000 6565
74691AlfredZehetmaier0 00000 00000 04000000220 6262
75439BobWalgarth0 00000 00000 00026034000 6060
76226HubertNiedballa0 00000 00000 5600000000 5656
77473JensIhde0 016000 400000 000000000 5656
78590ThomasPfannkuch0 0220300 00000 000000000 5252
79591UweHann0 0230290 00000 000000000 5252
80102VolkerNeipp0 00000 0203100 000000000 5151
81592StephanHann0 0210280 00000 000000000 4949
82293MarcoEchtermeyer0 00000 00000 0004800000 4848
83549ErnstSchreck0 045000 00000 000000000 4545
84116FritzKemter0 00000 040000 000000000 4040
85207ArnoldTheiner0 00000 040000 000000000 4040
86281ToniBarth0 00000 00000 0004000000 4040
87639HelmutStier19 000200 00000 000000000 3939
8891ErwinDrescher0 00000 00000 0380000000 3838
89630HubertScheckenhofer0 00000 00000 0380000000 3838
90438NorbertPoll0 00000 370000 000000000 3737
91690AdolfDreiseitel0 00000 00000 0370000000 3737
92512MichaelMunk0 000036 00000 000000000 3636
93555ThomasWeiler36 00000 00000 000000000 3636
94336JosefReichhuber0 033000 00000 000000000 3333
9595HeinzSchweizer0 00000 003200 000000000 3232
9689ManfredBöhm0 00000 00000 0310000000 3131
97632DanielLachner0 000015 00000 0160000000 3131
98513ThomasMunk0 000030 00000 000000000 3030
9983MartinDietrich0 00000 00000 0000000290 2929
100339Karl-HeinzHunger0 00000 00000 0002800000 2828
101514FrankKnuf0 000028 00000 000000000 2828
102529BerndWeißensel0 00000 00000 2800000000 2828
103436DennisPoll0 00000 270000 000000000 2727
104550AntonSterl0 027000 00000 000000000 2727
105565RüdigerHoldorf0 260000 00000 000000000 2626
106413SilvioTölg0 00000 025000 000000000 2525
10785CharlyEinsle0 00000 00000 0000000230 2323
108583SimonWahler0 00000 000230 000000000 2323
109283MarcelBarth0 00000 00000 0002200000 2222
110695JanSchmuck0 00000 00000 0022000000 2222
111214VolkhartMüller0 210000 00000 000000000 2121
112360RudolfFuchs0 00000 00000 0200000000 2020
113334FranzFischer0 017000 00000 000000000 1717
114559PatrickDrescher0 00000 00000 0000000170 1717
115614ErhardSchultz0 000140 00000 000000000 1414
116431ThomasKeppler0 00000 00000 0001300000 1313
117557MichaelWeiler13 00000 00000 000000000 1313
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried