Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2009

RangPKZVornameNachnameEMBEPULBSKUSCSBOGERUEBSWRTHASSEICCWS THEBNIJEKU2BODDMTourRingerGesamt
1311FlorianWeiss19 14001619 01720197 191511016 07194 148222262
2301GünterHartnagel15 0013115 0419411 101017017 04207 127167164
3303KlausZimmermann7 001477 41671016 20144012 01644 118162135
4515MarcLaux0 0001720 0012017 001604 01744 107111187
5302RobertoPaul10 004710 4410207 720404 00154 99130128
6114MichaelDietrich7 1300124 041544 1019400 00107 9311372
777KurtMayer20 000710 0771012 1071207 0074 88120116
8205SiegfriedWagner10 00007 012744 107407 9121014 84117120
9161JoachimGrams7 000114 44707 07404 140015 758879
10170AndreasKussmaul7 0150010 4010150 40707 0444 759170
1123FalkoRöder14 00074 07004 007011 011010 717583
12385RolfKübler4 000114 4117104 00004 0777 648058
13420BubiReis0 00007 1401000 70041 40010 575739
14414PiusWahler0 00000 100140 000170 130010 555578
15553WalterBruckner7 90900 01701 140101 0144 555922
16131StefanLösel4 07004 041047 410400 0401 506344
17105PeterRauscher4 00017 44770 70401 04100 506033
18245WilfriedFromm0 00000 100040 040110 00019 484846
19225RainerKling10 00147 01070 40001 0407 444633
2042TakiKiriakidis10 00000 00404 150000 00010 434325
21162GünterWieland4 00041 07404 00404 0774 415042
22589GerhardSteck4 07010 04741 40704 0144 415226
23472OlafFietze0 04000 200000 000160 0000 404036
24146Hans PeterEisenmann0 00044 01404 00101 04710 384045
25422HarryKowald0 00001 70440 70070 4004 383815
26620DieterAltmann0 00000 70470 70041 4004 383811
2734BrunoHarsch4 00004 00000 70100 01020 373737
28324TorstenGrahl0 07004 00400 07000 00141 373721
2972EdmundIdziorek4 00804 00044 04001 1007 363727
30558RichardFuchs0 020001 00000 07000 0044 363612
31309ThomasDaffner0 019010 00000 04000 0047 353519
32423WalterDörrig0 00001 704100 40044 1001 35366
33506JosiBroicher0 00000 150000 700120 0000 343427
34509GeorgSemegi0 010001 00400 04000 00104 333313
35469DirkMünchhoff0 00001 70470 40044 1001 32336
3648WernerOechsle7 00007 01440 00007 0001 313125
37279DanielFromm0 00000 100000 010040 0007 313114
3850WillyRäse4 00004 00400 40100 0471 29299
39132JosefMaier0 07040 00000 04000 0074 262619
40461JohannFuchs0 014000 00400 07000 0001 262616
41448SaschaSchwarze0 010004 00000 07000 0041 262612
42140AndreasMitterreiter1 04041 00071 07000 0001 26267
43103HankBielski7 07000 01070 00100 0001 242410
4441008MartinZurbrügg0 80407 00001 00000 0040 24249
45168FranzMaier0 04040 00000 010000 0041 23238
46457Hans-PeterJanisch0 00000 100070 00040 1000 222216
4757UweSchmid4 00001 00000 40101 0704 222210
48427LarsMüller0 010000 70040 00000 0001 22227
49468ThorstenReis0 00000 40040 40010 8000 212114
50597FranzHechtfisch0 00004 00001 70701 0100 21215
51141AlexBuchner1 04000 01441 04000 0101 202111
52412WolfgangKern4 00000 70400 00040 0001 202011
5341011MarkusBerger0 400010 00000 00000 0040 18185
54270ChristianBöttcher0 04040 00000 04000 0041 17176
55108RainerMeilbeck0 00007 07000 00001 0000 151512
56322HeikoHeinze0 04000 00000 04000 0070 15156
57516FabianÖchsle4 00001 04040 00001 0001 15156
58100BerndKriegl7 00011 01000 40000 0100 15153
59436DennisPoll0 00000 140000 00000 0000 141415
60280GöranMüller0 00000 10000 04070 0001 131310
6141034RolfStalder0 40404 00001 00000 0000 13138
62421StefanVacariu0 00004 40040 00010 0000 13134
63590ThomasPfannkuch0 010010 00000 00000 0000 11110
64122EwaldWelker0 00010 00100 00000 0071 10108
65333EnricoFiore0 00001 00000 04000 0041 10103
66662MartinSandvoss0 00000 100000 00000 0000 10103
67200HarrySchneider0 04000 00000 04000 0011 10102
68424AndreasFranke0 00001 40000 40010 0000 10102
69508WilliRauscher4 00014 01000 00000 0000 10101
70517SteffenÖchsle4 00000 00040 00001 0000 994
7139MichaelHuber0 00001 00100 00101 0004 8810
72439BobWalgarth0 00000 00000 00070 1000 884
73467FerdiSchneider0 00000 40000 00000 4000 883
74473JensIhde0 04000 40000 00000 0000 883
75592StephanHenn0 07010 00000 00000 0000 883
76615ArminHenn0 04040 00000 00000 0000 882
77591UweHenn0 07010 00000 00000 0000 881
78438NorbertPoll0 00000 70000 00000 0000 776
79293MarcoEchtermeyer0 00000 00000 00070 0000 775
80642MarkusWeinzierl0 07000 00000 00000 0000 772
81664BernhardHartmann0 00000 70000 00000 0000 771
82321WolfgangHummel0 00000 00401 00000 0010 664
83545FlorianEichler0 00001 00000 00100 0400 664
84102VolkerNeipp0 00000 01400 00000 0000 554
85638MichaelGäbelein4 00000 00001 00000 0000 554
8643JürgenLeber0 00001 00000 00101 0101 553
8741060MarkusWiedmer0 00001 00000 00000 0040 553
88555ThomasWeiler4 00000 00000 00001 0000 552
89645FranzEidner0 01000 00000 04000 0000 552
90565RüdigerHoldorf0 10400 00000 00000 0000 551
9141003AntonHabegger0 00104 00000 00000 0000 550
92226HubertNiedballa0 00000 00000 40000 0000 443
93281ToniBarth0 00000 00000 00040 0000 443
94640JakobWeinzierl0 04000 00000 00000 0000 442
95667StefanSittig0 00000 40000 00000 0000 442
9683MartinDietrich0 00000 00000 00000 0040 441
9785CharlyEinzle0 00000 00000 00000 0040 441
9889ManfredBöhm0 00000 00000 04000 0000 441
99336JosefReichhuber0 04000 00000 00000 0000 441
100512MichaelMunk0 00004 00000 00000 0000 441
101641HermannBischof0 04000 00000 00000 0000 441
102646AlfredMailbeck0 04000 00000 00000 0000 441
103656JohannMichels-Lübben0 00000 40000 00000 0000 441
104686FrankLutz0 00000 00000 40000 0000 441
105334FranzFischer0 04000 00000 00000 0000 440
106529BerndWeißensel0 00000 00000 40000 0000 440
107549ErnstSchreck0 04000 00000 00000 0000 440
108550AntonSterl0 04000 00000 00000 0000 440
109557MichaelWeiler4 00000 00000 00000 0000 440
110657ArnoldFrerichs0 00000 40000 00000 0000 440
111658PaulZidek0 00000 40000 00000 0000 440
112666SteffanBlischke0 00000 40000 00000 0000 440
113685PatrickFlory0 00000 00000 40000 0000 440
114688KlausKraft0 00000 00000 40000 0000 440
11541015GeraldWohlgemuth0 40000 00000 00000 0000 440
11641047RolandHerrmann0 40000 00000 00000 0000 440
11761RolandSchweizer0 00101 00000 00000 0000 222
118654ThomasSchwertfeger0 00010 00000 00000 0010 222
119207ArnoldTheiner0 00000 01000 00000 0000 112
12041001TonyBaumgartner0 10000 00000 00000 0000 112
121360RudolfFuchs0 00000 00000 01000 0000 111
122514FrankKnuf0 00001 00000 00000 0000 111
123639HelmutStier0 00010 00000 00000 0000 111
124650MarkusMetz0 00100 00000 00000 0000 111
125653ThomasMayer 0 00100 00000 00000 0000 111
126671ReneBischur0 00000 10000 00000 0000 111
127680DanielCangelosi0 00000 10000 00000 0000 111
128697RichardMüller0 00000 00000 00010 0000 111
129698JamesSpivy0 00000 00000 00000 0100 111
130116FritzKemter0 00000 01000 00000 0000 110
131283MarcelBarth0 00000 00000 00010 0000 110
132339Karl-HeinzHunger0 00000 00000 00010 0000 110
133413SilvioTölg0 00000 01000 00000 0000 110
134431ThomasKeppler0 00000 00000 00010 0000 110
135513ThomasMunk0 00001 00000 00000 0000 110
136559PatrickDrescher0 00000 00000 00000 0010 110
137583SimonWahler0 00000 00010 00000 0000 110
138614ErhardSchultz0 00010 00000 00000 0000 110
139631StevenRöder0 00010 00000 00000 0000 110
140644KlausPfannkuchen0 01000 00000 00000 0000 110
141649WalterBeuschl0 00100 00000 00000 0000 110
142651MarkusKisch0 00100 00000 00000 0000 110
143652AmfredPöschl0 00100 00000 00000 0000 110
144655MarcoBosse0 00001 00000 00000 0000 110
145663CorrySandvoss0 00000 10000 00000 0000 110
146681BenjaminBockfeld0 00000 10000 00000 0000 110
147682ArturNeumann0 00000 10000 00000 0000 110
148687KarlEhrlacher0 00000 00000 10000 0000 110
149689FritzMüller0 00000 00000 10000 0000 110
150690AdolfDreiseitel0 00000 00000 01000 0000 110
151691AlfredZehetmeier0 00000 00000 00000 0010 110
152695JanSchmuck0 00000 00000 00100 0000 110
153696MagnosEnglert0 00000 00000 00010 0000 110
15441005AndreWeibel0 10000 00000 00000 0000 110
15541014PeterMüller0 10000 00000 00000 0000 110
15641057ThomasStuder0 10000 00000 00000 0000 110
15741058RetoKummer0 10000 00000 00000 0000 110
15841059HansEngler0 00001 00000 00000 0000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried