Header

Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2008

RangPKZVornameNachnameEMBESCSKUKBPULGEBOHASSMOS RUEBSWRTHOEHNEBNITHCWSKU2BODDMTourRingerGesamt
194EviLaux9 00000 1414141114 91111016 0413412 108156267
2179HeidiGrams14 0141400 004013 14101007 013487 102132233
3177HelmaMüller4 1413800 949109 45007 044137 85124119
4213ElkeKussmaul8 041300 44404 060017 09141417 98118231
5251SilviaJung4 01900 1341354 806011 014444 79104154
6124MargitWeiss4 094010 40418 41507 134944 6595116
7143HildegardRauscher1 04400 80001 131004 018116 586277
8144EdithWagner0 00100 013104 11004 08494 475043
9196ReniWagner1 011011 10404 000012 000011 454648
10455UteKowald0 00010 09800 10004 140007 444441
11121ConnyKlausen-Welker13 00400 40001 40007 00017 414161
12371LydiaBittermann0 000110 08100 40004 90004 414116
13195OdaEisenmann1 04400 40101 00004 01144 262926
14454GerlindeReis0 000100 04100 10004 00004 24245
1558DanielaSchmid0 04100 10101 00004 04004 202019
16613ChristaMünchhoff0 00050 01100 00001 40004 16165
17395RenateHunger0 00060 01000 00000 80000 15158
1841009RitaImfeld0 130000 00000 00000 00010 141422
1941006FabienneSiegfried0 48000 00000 00000 00010 131313
20490AnnaEichler1 01100 10001 00004 01001 111114
2141012ThereseBannwart0 90000 00000 00000 00000 9911
2241004IsabelleSchweizer0 80000 00000 00000 00010 993
23460SonjaMaier0 00000 00060 00100 00000 779
24278BärbelKling4 00000 00100 00000 00101 778
25574RosiNeisen0 00000 01100 00000 40000 663
26552IreneHeger0 00006 00000 00000 00000 662
27456GiselaManarska0 00000 01000 00000 40000 553
28604IlonaSteck1 00100 00000 00000 00111 553
29451LuzieReichhuber0 00005 00000 00000 00000 551
3041045LeilaHerrmann0 40000 00000 00000 00000 446
31621JaninaAltmann0 00000 00000 00000 40000 442
32602BernadetteWeiler1 01000 00000 01001 00000 442
3341032BrigitteIndermühle0 40000 00000 00000 00000 440
3441035AstridHorn0 40000 00000 00000 00000 440
35464MarianneSchwarze0 00000 00010 00100 00010 336
36608BeaFeltz0 00100 10000 00000 00100 334
3738ErikaHuber0 00000 00000 00001 01000 224
38638DanielaBagusch0 00000 00000 00000 00100 111
39493AnnettSchmieder0 00000 00000 00000 10000 111
40610ChristinaHoffmann0 00100 00000 00000 00000 110
41629RosiKressirer0 00000 00000 00100 00000 110
42633DanielaWeber0 00000 00000 00000 10000 110
43639SandyGäbelein0 00000 00000 00000 00100 110
44498MichaelaKeitel0 00000 00000 00000 10000 110
4541033MichelleHabegger0 10000 00000 00000 00000 110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried