Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2008

RangPKZVornameNachnameEMBESCSKUKBPULGEBOHASSMOS RUEBSWRTHOEHNEBNITHCWSKU2BODDMTourGesamt
1124MargitWeiss6 01417020 120171410 17121409 200000 133182
2213ElkeKussmaul12 0202000 202020020 0200020 00000 160172
394EviLaux17 00000 171482017 201120010 00000 136154
4177HelmaMüller11 17171400 10129118 9100012 00000 104140
5251SilviaJung14 09500 1117141211 1291707 00000 108138
6196ReniWagner5 0611017 140609 000014 00000 8282
7143HildegardRauscher9 0111000 90007 680017 00000 7777
8371LydiaBittermann0 000170 07706 80006 110000 6262
9121ConnyKlausen-Welker7 00900 800012 414000 00000 5454
10455UteKowald0 000120 09500 70008 120000 5353
11454GerlindeReis0 000200 011400 110005 00000 5151
12144EdithWagner0 00000 0101005 147003 00000 4949
13613ChristaMünchhoff0 000170 06300 50000 100000 4141
14490AnnaEichler8 012800 60006 00000 00000 4040
15395RenateHunger0 000110 08000 00000 140000 3333
16460SonjaMaier0 00000 000170 001200 00000 2929
17464MarianneSchwarze0 00000 000102 001002 00000 2424
18195OdaEisenmann4 04700 40103 00001 00000 2424
19179HeidiGrams0 00000 000014 100000 00000 2424
20278BärbelKling10 00000 001100 00000 00000 2121
21621JaninaAltmann0 00000 03000 00000 170000 2020
22602BernadetteWeiler3 07000 00004 06000 00000 2020
23451LuzieReichhuber0 000014 00000 00000 00000 1414
24608BeaFeltz0 00060 07000 00000 00000 1313
25456GiselaManarska0 00000 05000 00000 80000 1313
2658DanielaSchmid0 05200 50001 00000 00000 1313
27552IreneHeger0 000012 00000 00000 00000 1212
28574RosiNeisen0 00000 04200 00000 40000 1010
29629RosiKressirer0 00000 00000 00900 00000 99
30493AnnettSchmieder0 00000 00000 00000 90000 99
31634JuttaKittel0 00000 00000 00000 70000 77
32604IlonaSteck2 00400 00000 00000 00000 66
33498MichaelaKeitel0 00000 00000 00000 60000 66
34633DanielaWeber0 00000 00000 00000 50000 55
3538ErikaHuber0 00000 00000 00004 00000 44
36610ChristinaHoffmann0 00300 00000 00000 00000 33
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried